-
Telefone
151224556141376197717013928740084
-
Endereço
Piso 1/2, Edifício 6, No. 19, Xinhuan West Road, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Tianjin
Kawasaki Robotics (Tianjin) Co., Ltd.
151224556141376197717013928740084
Piso 1/2, Edifício 6, No. 19, Xinhuan West Road, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Tianjin
| Especificações do YF003N | |||
| Tipo de braço | Tipo de braço de ligação paralela | ||
|---|---|---|---|
| Grau de liberdade (eixo) | 4 | ||
| Capacidade máxima de carga (kg) | 3 | ||
| Precisão de posicionamento repetido (mm) *1 | ± 0.1 | ||
| Área de ação (mm) | ø1,300 | ||
| × H500 | 145 | ||
| Peso (kg) | Instalação | ||
| Suspendência | Condições de instalação | Temperatura ambiente (°C) | |
| 0 - 45 | Umidade relativa (%) | ||
| 35-85 (sem secreção) |
Cabinete de controle / Energia necessária (kVA) | Modelo para a América do Norte | |
| E97 / 5 | Modelo orientado para a Europa | ||
| E91 / 5 | Modelo para Japão & Ásia | ||
| E94 / 5 | Nível de proteção | padrão | |
| IP65 equivalente | Opções | ||
| IP67 equivalente | Precisão de posicionamento angular (°) | ||
| ± 0.1 | Tempo do ciclo (carga) *2 | ||
0.27
s (1 kg) 0.45 s (3 kg)