-
Telefone
151224556141376197717013928740084
-
Endereço
Piso 1/2, Edifício 6, No. 19, Xinhuan West Road, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Tianjin
Kawasaki Robotics (Tianjin) Co., Ltd.
151224556141376197717013928740084
Piso 1/2, Edifício 6, No. 19, Xinhuan West Road, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Tianjin
| Especificações do YF002N | |||
| Tipo de braço | Tipo de braço de ligação paralela | ||
|---|---|---|---|
| Grau de liberdade (eixo) | 4 | ||
| Capacidade máxima de carga (kg) | 2 | ||
| Precisão de posicionamento repetido (mm) PreciPrecisãode posicionamento repetido (mm) | ±0.04 | ||
| Expansão máxima do braço (mm) | 730 | ||
| Peso (kg) | 60 | ||
| Área de ação (mm) | ø600 | ||
| × H200 | Instalação | ||
| chão, suspenso | Condições de instalação | Temperatura ambiente (°C) | |
| 0 - 40 | Umidade relativa (%) | ||
| 35 - 85 (sem clots) |
Cabinete de controle / Energia necessária (kVA) | Modelo para a América do Norte | |
| E97 / 5 | Modelo orientado para a Europa | ||
| E91 / 5 | Modelo para Japão & Ásia | ||
| E94 / 5 | Nível de proteção | padrão | |
| IP65 equivalente | Opções | ||
| - Não. | Precisão de posicionamento angular (°) | ||
| ±0.1 | Tempo do ciclo (carga) *2 | ||
0.3
s (0.5 kg) 0.45 s (2 kg)