-
Telefone
15716252111
-
Endereço
503B, Edifício 2, No. 1099, West Road, Yongtang Baobang, Distrito de Alta Tecnologia de Suzhou
Suzhou Spectrum Instrumentos Científicos Co., Ltd.
15716252111
503B, Edifício 2, No. 1099, West Road, Yongtang Baobang, Distrito de Alta Tecnologia de Suzhou
Coluna de cromatografia líquida Shimazu Inertsil WP300 SIL Descrição do produto
| • O corpo | Série WP300 de silicone esférico de alta pureza |
|---|---|
| ● Tamanho das partículas | : 5μm |
| • Área da superfície | : 150m2/g |
| • Diâmetro do microporo | : 300Å (30nm) |
| • Volume de microporos | : 1.05mL/g |
| • Grupos de ligação química | Nenhum |
| ● Fechamento da base | Nenhum |
| • Quantidade de carbono | : -% |
| Número USP | : L3 |
Coluna de cromatografia líquida Shimazu Inertsil WP300 SIL
| Tamanho da partícula: 5 μm | Comprimento / Diâmetro interno | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86011 | 5020-86021 | - | - | |
| 50mm | 5020-86012 | 5020-86022 | - | - | |
| 75mm | 5020-86013 | 5020-86023 | - | - | |
| 100mm | 5020-86014 | 5020-86024 | - | - | |
| 150mm | 5020-86015 | 5020-86025 | - | - | |
| 250mm | 5020-86016 | 5020-86026 | - | - | |
| Comprimento / Diâmetro interno | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-06011 | 5020-06021 | 5020-06031 | 5020-06041 | |
| 50mm | 5020-06012 | 5020-06022 | 5020-06032 | 5020-06042 | |
| 75mm | 5020-06013 | 5020-06023 | 5020-06033 | 5020-06043 | |
| 100mm | 5020-06014 | 5020-06024 | 5020-06034 | 5020-06044 | |
| 150mm | 5020-06015 | 5020-06025 | 5020-06035 | 5020-06045 | |
| 250mm | 5020-06016 | 5020-06026 | 5020-06036 | 5020-06046 |
Nota) O tipo de conexão padrão é o tipo de parafuso Waters de 1/16 polegada. Outros tipos de conexões, por favor, consulte separadamente.
| Análise de objetivos Diâmetro interno da coluna cromatográfica |
comprimento | Diâmetro interno | Proteção do núcleo da coluna (dois) |
Kit de colunas de proteção (2 colunas + 1 coluna) |
|---|---|---|---|---|
| tamanho partícula | tamanho partícula | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19232 | 5020-19282 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19332 | 5020-19382 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19132 | 5020-19182 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19032 | 5020-19082 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19532 | 5020-19582 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19432 | 5020-19482 | |
| Suporte de coluna de proteção | Comprimento 10mm | 5020-08500 | ||
| Comprimento 20mm | 5020-08550 | |||
Nota: O tipo de conexão é limitado ao tipo de parafuso Waters de 1/16 polegada.
Aplicações
O Inertsil WP300 SIL é uma coluna cromatográfica preenchida com silicone de grande calibre com microporosidade de 300Å (30nm). Devido à área de superfície muito pequena, a lavagem é mais rápida em comparação com uma coluna cromatográfica de silicone de microporosidade comum (Figura 1).