-
Telefone
15716252111
-
Endereço
503B, Edifício 2, No. 1099, West Road, Yongtang Baobang, Distrito de Alta Tecnologia de Suzhou
Suzhou Spectrum Instrumentos Científicos Co., Ltd.
15716252111
503B, Edifício 2, No. 1099, West Road, Yongtang Baobang, Distrito de Alta Tecnologia de Suzhou
Coluna de cromatografia líquida de análise de açúcar Shimazu Descrição do produto
| SC1011, 1821, SP0810, KS-801, 802 |
● Separação de açúcares em combinação com o método de troca de ligadores e o método de obstrução dimensional Existem três tipos de íons resistentes: Ca2+、 Pb2+、 Na+ • Análise de açúcar neutro com água |
| KS-803~807 | ● O método de exclusão dimensional é adequado para a separação de poliaçúcares Pode ser usado em combinação com KS-802 e KS-801 A água como fase de fluxo pode analisar açúcar neutro |
| MN-431 | ● Colunas cromatográficas para análise do ganrolol de acordo com a Farmacópia Americana (Edição 23 da USP) ● Coluna de cromatografia líquida de troca de ligadores Ca • O fluxo de água pode ser analisado imediatamente |
| EP SC1011-7F | ● Ca2+Tipo de coluna de troca de ligadores Análise de álcool e açúcares de acordo com a Farmacópia Europeia (EP) |
| Número do produto | Nome de marca | Número de torres (TP/column) |
Compensação de íons | Limitação de resistência (Pullulan) |
tamanho partícula | Especificações I.D.×L |
Armazenamento de solventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6378102 | SUGAR SC1011 | ≥13,000 | Sulfónio (Ca)2+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378103 | SUGAR SC1821 | ≥13,000 | Sulfónio (Ca)2+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700090 | SUGAR SC-LG | (coluna de proteção) | Sulfónio (Ca)2+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥11,000 | Sulfónio (Pb2)+) | 1,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700081 | SUGAR SP-G | (coluna de proteção) | Sulfónio (Pb2)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378010 | SUGAR KS-801 | ≥17,000 | Sulfónio (Na)+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378020 | SUGAR KS-802 | ≥17,000 | Sulfónio (Na)+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378025 | SUGAR KS-803 | ≥17,000 | Sulfónio (Na)+) | 50,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378035 | SUGAR KS-804 | ≥17,000 | Sulfónio (Na)+) | 400,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378050 | SUGAR KS-805 | ≥9,000 | Sulfónio (Na)+) | 5,000,000 | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378060 | SUGAR KS-806 | ≥9,000 | Sulfónio (Na)+) | (50,000,000)※ | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700020 | SUGAR KS-G | (coluna de proteção) | Sulfónio (Na)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378070 | SUGAR KS-807 | ≥4,000 | Sulfónio (Na)+) | (200,000,000)※ | 30μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700021 | SUGAR KS-807G | (coluna de proteção) | Sulfónio (Na)+) | - | 30μm | 8.0×50mm | H2O |
* Valor estimado
Matéria: Copolímero de estireno-vinilbenzeno
| Número do produto | Nome de marca | Compensação de íons | tamanho partícula | Especificações I.D.×L |
Armazenamento de solventes |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | USPpak MN-431 | Sulfónio (Ca)2+) | 8μm | 4.0×250mm | H2O |
Matéria: Copolímero de estireno-vinilbenzeno
| Número do produto | Nome de marca | Compensação de íons | tamanho partícula | Especificações I.D.×L |
Armazenamento de solventes |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | EP SC1011-7F | Sulfónio (Ca)2+) | 8μm | 7.8×300mm | H2O |
Matéria: Copolímero de estireno-vinilbenzeno
| DC-613, SC1211, SZ5532 |
Separação em combinação com o método de troca de ligadores e HILIC Utilizando uma coluna cromatográfica DC-613, a análise do açúcar é possível mesmo sem remover o sal de sódio da amostra SC1211 para separação de álcool de açúcar ● SZ5532 para a separação de açúcares de 2 e 3 |
| Número do produto | Nome de marca | Número de torres (TP/column) |
Compensação de íons | tamanho partícula | Diâmetro do furo | Especificações I.D.×L |
Armazenamento de solventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7001003 | RSpak DC-613 | ≥5,500 | Sulfónio (Na)+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700170 | RSpak DC-G | (coluna de proteção) | Sulfónio (Na)+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F7001400 | SUGAR SC1211 | ≥5,500 | Sulfónio (Ca)2+) | 6μm | 50Å | 6.0×250mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F6700120 | SUGAR SC-G | (coluna de proteção) | Sulfónio (Ca)2+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F7001300 | SUGAR SZ5532 | ≥5,500 | Sulfónio (Zn)2+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700110 | SUGAR SZ-G | (coluna de proteção) | Sulfónio (Zn)2+) | 6μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
Matéria: Copolímero de estireno-vinilbenzeno
Coluna de cromatografia líquida de análise de açúcar Shimazu Aplicações