-
Telefone
15716252111
-
Endereço
503B, Edifício 2, No. 1099, West Road, Yongtang Baobang, Distrito de Alta Tecnologia de Suzhou
Suzhou Spectrum Instrumentos Científicos Co., Ltd.
15716252111
503B, Edifício 2, No. 1099, West Road, Yongtang Baobang, Distrito de Alta Tecnologia de Suzhou
Coluna de cromatografia líquida Inertsil NH2 Shimazu Descrição do produto
| • O corpo | : 3 Série de silicone esférico de alta pureza |
|---|---|
| ● Tamanho das partículas | : 3μm, 5μm |
| • Área da superfície | : 450m2/g |
| • Diâmetro do microporo | : 100Å (10nm) |
| • Volume de microporos | : 1.05mL/g |
| • Grupos de ligação química | : Aminoapropilo |
| ● Fechamento da base | Nenhum |
| • Quantidade de carbono | : 8% |
| Número USP | : L8 |
Coluna de cromatografia líquida Inertsil NH2 Shimazu
| Tamanho da partícula: 3μm | Comprimento / Diâmetro interno | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85531 | 5020-85541 | - | - | |
| 50mm | 5020-85532 | 5020-85542 | - | - | |
| 75mm | 5020-85533 | 5020-85543 | - | - | |
| 100mm | 5020-85534 | 5020-85544 | - | - | |
| 150mm | 5020-85535 | 5020-85545 | - | - | |
| 250mm | 5020-85536 | 5020-85546 | - | - | |
| Comprimento / Diâmetro interno | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05461 | 5020-05471 | 5020-05481 | 5020-05491 | |
| 50mm | 5020-05462 | 5020-05472 | 5020-05482 | 5020-05492 | |
| 75mm | 5020-05463 | 5020-05473 | 5020-05483 | 5020-05493 | |
| 100mm | 5020-05464 | 5020-05474 | 5020-05484 | 5020-05494 | |
| 150mm | 5020-05465 | 5020-05475 | 5020-05485 | 5020-05495 | |
| 250mm | 5020-05466 | 5020-05476 | 5020-05486 | 5020-05496 | |
| Tamanho da partícula: 5 μm | Comprimento / Diâmetro interno | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-85511 | 5020-85521 | - | - | |
| 50mm | 5020-85512 | 5020-85522 | - | - | |
| 75mm | 5020-85513 | 5020-85523 | - | - | |
| 100mm | 5020-85514 | 5020-85524 | - | - | |
| 150mm | 5020-85515 | 5020-85525 | - | - | |
| 250mm | 5020-85516 | 5020-85526 | - | - | |
| Comprimento / Diâmetro interno | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05511 | 5020-05521 | 5020-05531 | 5020-05541 | |
| 50mm | 5020-05512 | 5020-05522 | 5020-05532 | 5020-05542 | |
| 75mm | 5020-05513 | 5020-05523 | 5020-05533 | 5020-05543 | |
| 100mm | 5020-05514 | 5020-05524 | 5020-05534 | 5020-05544 | |
| 150mm | 5020-05515 | 5020-05525 | 5020-05535 | 5020-05545 | |
| 250mm | 5020-05516 | 5020-05526 | 5020-05536 | 5020-05546 |
Nota) O tipo de conexão padrão é o tipo de parafuso Waters de 1/16 polegada. Outros tipos de conexões, por favor, consulte separadamente.
| Análise de objetivos Diâmetro interno da coluna cromatográfica |
comprimento | Diâmetro interno | Proteção do núcleo da coluna (dois) |
Kit de colunas de proteção (2 colunas + 1 coluna) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tamanho partícula | tamanho partícula | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19221 | 5020-19220 | 5020-19271 | 5020-19270 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19321 | 5020-19320 | 5020-19371 | 5020-19370 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19121 | 5020-19120 | 5020-19171 | 5020-19170 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19021 | 5020-19020 | 5020-19071 | 5020-19070 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19521 | 5020-19520 | 5020-19571 | 5020-19570 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19421 | 5020-19420 | 5020-19471 | 5020-19470 | |
| Suporte de coluna de proteção | Comprimento 10mm | 5020-08500 | ||||
| Comprimento 20mm | 5020-08550 | |||||
Nota: O tipo de conexão é limitado ao tipo de parafuso Waters de 1/16 polegada.
Aplicações
Inertsil NH2 é uma coluna cromatográfica ligada a aminopropilo em silicone. Embora a durabilidade tenha diminuído em comparação com o InertSustain NH2, a capacidade de retenção em colunas cromatográficas semelhantes comercializadas como colunas de aminopropilo é de alto nível.
Assim, os efeitos de separação podem ser melhorados na análise multicomponente de açúcares (Figura 1) e na análise de fase (Figura 2).