-
Telefone
15716252111
-
Endereço
503B, Edifício 2, No. 1099, West Road, Yongtang Baobang, Distrito de Alta Tecnologia de Suzhou
Suzhou Spectrum Instrumentos Científicos Co., Ltd.
15716252111
503B, Edifício 2, No. 1099, West Road, Yongtang Baobang, Distrito de Alta Tecnologia de Suzhou
Coluna de cromatografia líquida Shimazu Inertsil CN-3 Descrição do produto
| • O corpo | : 3 Série de silicone esférico de alta pureza |
|---|---|
| ● Tamanho das partículas | : 3μm, 5μm |
| • Área da superfície | : 450m2/g |
| • Diâmetro do microporo | : 100Å (10nm) |
| • Volume de microporos | : 1.05mL/g |
| • Grupos de ligação química | : cianopropilo |
| ● Fechamento da base | Nenhum |
| • Quantidade de carbono | : 14% |
| Número USP | : L10 |
Coluna de cromatografia líquida Shimazu Inertsil CN-3
| Tamanho da partícula: 3μm | Comprimento / Diâmetro interno | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85331 | 5020-85341 | - | - | |
| 50mm | 5020-85332 | 5020-85342 | - | - | |
| 75mm | 5020-85333 | 5020-85343 | - | - | |
| 100mm | 5020-85334 | 5020-85344 | - | - | |
| 150mm | 5020-85335 | 5020-85345 | - | - | |
| 250mm | 5020-85336 | 5020-85346 | - | - | |
| Comprimento / Diâmetro interno | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05261 | 5020-05271 | 5020-05281 | 5020-05291 | |
| 50mm | 5020-05262 | 5020-05272 | 5020-05282 | 5020-05292 | |
| 75mm | 5020-05263 | 5020-05273 | 5020-05283 | 5020-05293 | |
| 100mm | 5020-05264 | 5020-05274 | 5020-05284 | 5020-05294 | |
| 150mm | 5020-05265 | 5020-05275 | 5020-05285 | 5020-05295 | |
| 250mm | 5020-05266 | 5020-05276 | 5020-05286 | 5020-05296 | |
| Tamanho da partícula: 5 μm | Comprimento / Diâmetro interno | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-85311 | 5020-85321 | - | - | |
| 50mm | 5020-85312 | 5020-85322 | - | - | |
| 75mm | 5020-85313 | 5020-85323 | - | - | |
| 100mm | 5020-85314 | 5020-85324 | - | - | |
| 150mm | 5020-13712 | 5020-13710 | - | - | |
| 250mm | 5020-85316 | 5020-85326 | - | - | |
| Comprimento / Diâmetro interno | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05311 | 5020-05321 | 5020-05331 | 5020-05341 | |
| 50mm | 5020-05312 | 5020-05322 | 5020-05332 | 5020-05342 | |
| 75mm | 5020-05313 | 5020-05323 | 5020-05333 | 5020-05343 | |
| 100mm | 5020-05314 | 5020-05324 | 5020-05334 | 5020-05344 | |
| 150mm | 5020-05315 | 5020-05325 | 5020-01942 | 5020-01940 | |
| 250mm | 5020-05316 | 5020-05326 | 5020-01943 | 5020-01941 |
Nota) O tipo de conexão padrão é o tipo de parafuso Waters de 1/16 polegada. Outros tipos de conexões, por favor, consulte separadamente.
| Análise de objetivos Diâmetro interno da coluna cromatográfica |
comprimento | Diâmetro interno | Proteção do núcleo da coluna (dois) |
Kit de colunas de proteção (2 colunas + 1 coluna) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tamanho partícula | tamanho partícula | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19219 | 5020-19218 | 5020-19269 | 5020-19268 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19319 | 5020-19318 | 5020-19369 | 5020-19368 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19119 | 5020-19118 | 5020-19169 | 5020-19168 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19019 | 5020-19018 | 5020-19069 | 5020-19068 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19519 | 5020-19518 | 5020-19569 | 5020-19568 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19419 | 5020-19418 | 5020-19469 | 5020-19468 | |
| Suporte de coluna de proteção | Comprimento 10mm | 5020-08500 | ||||
| Comprimento 20mm | 5020-08550 | |||||
Nota: O tipo de conexão é limitado ao tipo de parafuso Waters de 1/16 polegada.
Aplicações
O Inertsil CN-3 é uma coluna cromatográfica ligada a cianopropilo em silicone que pode ser usada em padrões de separação em fase inversa e em fase positiva. No modo de fase inversa, devido à sua seletividade diferente do C18 comum, devido ao conteúdo de três ligações de carbono e nitrogênio (Figura 1), é amplamente utilizado na análise de medicamentos.
Além disso, no modo de fase real, a tecnologia utilizada * combina ciano-propilo de alta densidade, com uma seletividade de separação muito alta em comparação com a coluna cromatográfica de ciano-propilo comercializada (Figura 2).