-
Telefone
15716252111
-
Endereço
503B, Edifício 2, No. 1099, West Road, Yongtang Baobang, Distrito de Alta Tecnologia de Suzhou
Suzhou Spectrum Instrumentos Científicos Co., Ltd.
15716252111
503B, Edifício 2, No. 1099, West Road, Yongtang Baobang, Distrito de Alta Tecnologia de Suzhou
Coluna de cromatografia líquida de troca iônica Inertsil AX ShimazuDescrição do produto
| • O corpo | : 3 Série de silicone esférico de alta pureza |
|---|---|
| ● Tamanho das partículas | : 5μm |
| • Área da superfície | : 450m2/g |
| • Diâmetro do microporo | : 100Å (10nm) |
| • Volume de microporos | : 1.05mL/g |
| • Grupos de ligação química | Dietilamina |
| ● Fechamento da base | Nenhum |
| • Quantidade de carbono | 17% (capacidade de troca iónica: 0,4 meq/g) |
| Número USP | : - |
O Inertsil AX é uma coluna de cromatografia de troca aniônica com tetra-amina na extremidade do substrato modificador químico, baseada em silicone esférico de alta pureza, principalmente para a separação de compostos ácidos fracos.
As colunas cromatográficas de troca iônica tradicionais têm desvios comuns entre lotes de preenchimento, mas a Inertsil AX implementa um gerenciamento de qualidade rigoroso, com desvios pequenos e uma utilização segura. O tempo de retenção pode ser facilmente ajustado alterando a concentração do tampão da desinfecção.
Coluna de cromatografia líquida de troca iônica Inertsil AX Shimazu
| Tamanho da partícula: 5 μm | Comprimento / Diâmetro interno | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80111 | 5020-80121 | - | - | |
| 50mm | 5020-80112 | 5020-80122 | - | - | |
| 75mm | 5020-80113 | 5020-80123 | - | - | |
| 100mm | 5020-80114 | 5020-80124 | - | - | |
| 150mm | 5020-80115 | 5020-80125 | - | - | |
| 250mm | 5020-80116 | 5020-80126 | - | - | |
| Comprimento / Diâmetro interno | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07211 | 5020-07221 | 5020-07231 | 5020-07241 | |
| 50mm | 5020-07212 | 5020-07222 | 5020-07232 | 5020-07242 | |
| 75mm | 5020-07213 | 5020-07223 | 5020-07233 | 5020-07243 | |
| 100mm | 5020-07214 | 5020-07224 | 5020-07234 | 5020-07244 | |
| 150mm | 5020-07215 | 5020-07225 | 5020-07235 | 5020-07245 | |
| 250mm | 5020-07216 | 5020-07226 | 5020-07236 | 5020-07246 |
Nota) O tipo de conexão padrão é o tipo de parafuso Waters de 1/16 polegada. Outros tipos de conexões, por favor, consulte separadamente.
| Análise de objetivos Diâmetro interno da coluna cromatográfica |
comprimento | Diâmetro interno | Proteção do núcleo da coluna (dois) |
Kit de colunas de proteção (2 colunas + 1 coluna) |
|---|---|---|---|---|
| tamanho partícula | tamanho partícula | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19233 | 5020-19283 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19333 | 5020-19383 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19133 | 5020-19183 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19033 | 5020-19083 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19533 | 5020-19583 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19433 | 5020-19483 | |
| Suporte de coluna de proteção | Comprimento 10mm | 5020-08500 | ||
| Comprimento 20mm | 5020-08550 | |||
Nota: O tipo de conexão é limitado ao tipo de parafuso Waters de 1/16 polegada.