-
Telefone
15716252111
-
Endereço
503B, Edifício 2, No. 1099, West Road, Yongtang Baobang, Distrito de Alta Tecnologia de Suzhou
Suzhou Spectrum Instrumentos Científicos Co., Ltd.
15716252111
503B, Edifício 2, No. 1099, West Road, Yongtang Baobang, Distrito de Alta Tecnologia de Suzhou
Coluna de cromatografia líquida original Inertsil WP300DIOL Descrição do produto
| • O corpo | Série WP300 de silicone esférico de alta pureza |
|---|---|
| ● Tamanho das partículas | : 5μm |
| • Área da superfície | : 150m2/g |
| • Diâmetro do microporo | : 300Å (30nm) |
| • Volume de microporos | : 1.05mL/g |
| • Grupos de ligação química | Alcol binário (dihidroxipropilo) |
| ● Fechamento da base | Nenhum |
| • Quantidade de carbono | : 9% |
| Número USP | : L20, L33 |
Ligar o álcool binário como enchimento em um silicone esférico com um microporo médio de 300 Å. Assim como o Inertsil Diol, ele pode ser usado no sistema SEC de água e no sistema SEC de solventes orgânicos. Além disso, o microporo é maior em comparação com o Inertsil Diol e, portanto, corresponde a uma distribuição de peso molecular ampla.
Coluna de cromatografia líquida original Inertsil WP300DIOL
| Tamanho da partícula: 5 μm | Comprimento / Diâmetro interno | 1.0mm | 1.5mm | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85911 | 5020-85921 | 5020-05911 | 5020-05921 | 5020-05931 | 5020-05941 | |
| 50mm | 5020-85912 | 5020-85922 | 5020-05912 | 5020-05922 | 5020-05932 | 5020-05942 | |
| 75mm | 5020-85913 | 5020-85923 | 5020-05913 | 5020-05923 | 5020-05933 | 5020-05943 | |
| 100mm | 5020-85914 | 5020-85924 | 5020-05914 | 5020-05924 | 5020-05934 | 5020-05944 | |
| 150mm | 5020-85915 | 5020-85925 | 5020-05915 | 5020-05925 | 5020-05935 | 5020-05945 | |
| 250mm | 5020-85916 | 5020-85926 | 5020-05916 | 5020-05926 | 5020-05936 | 5020-05946 | |
| Comprimento / Diâmetro interno | 6.0mm | 7.6mm | 10mm | - | - | - | |
| 50mm | 5020-05980 | 5020-05985 | 5020-85932 | - | - | - | |
| 100mm | 5020-05981 | 5020-05986 | 5020-85934 | - | - | - | |
| 150mm | 5020-05982 | 5020-05987 | 5020-85935 | - | - | - | |
| 250mm | 5020-05983 | 5020-05988 | 5020-85936 | - | - | - |
Nota) O tipo de conexão padrão é o tipo de parafuso Waters de 1/16 polegada. Outros tipos de conexões, por favor, consulte separadamente.
| Análise de objetivos Diâmetro interno da coluna cromatográfica |
comprimento | Diâmetro interno | Proteção do núcleo da coluna (dois) |
Kit de colunas de proteção (2 colunas + 1 coluna) |
|---|---|---|---|---|
| tamanho partícula | tamanho partícula | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19231 | 5020-19281 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19331 | 5020-19381 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19131 | 5020-19181 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19031 | 5020-19081 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19531 | 5020-19581 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19431 | 5020-19481 | |
| Suporte de coluna de proteção | Comprimento 10mm | 5020-08500 | ||
| Comprimento 20mm | 5020-08550 | |||
Nota: O tipo de conexão é limitado ao tipo de parafuso Waters de 1/16 polegada.
Aplicações