-
Telefone
15716252111
-
Endereço
503B, Edifício 2, No. 1099, West Road, Yongtang Baobang, Distrito de Alta Tecnologia de Suzhou
Suzhou Spectrum Instrumentos Científicos Co., Ltd.
15716252111
503B, Edifício 2, No. 1099, West Road, Yongtang Baobang, Distrito de Alta Tecnologia de Suzhou
Coluna de cromatografia líquida Inertsil DIOL original Shimazu Descrição do produto
| • O corpo | : 3 Série de silicone esférico de alta pureza |
|---|---|
| ● Tamanho das partículas | : 3μm, 5μm |
| • Área da superfície | : 450m2/g |
| • Diâmetro do microporo | : 100Å (10nm) |
| • Volume de microporos | : 1.05mL/g |
| • Grupos de ligação química | Alcol binário (dihidroxipropilo) |
| ● Fechamento da base | Nenhum |
| • Quantidade de carbono | : 20% |
| Número USP | : L20 |
Coluna de cromatografia líquida Inertsil DIOL original Shimazu
| Tamanho da partícula: 3μm | Comprimento / Diâmetro interno | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86531 | 5020-86541 | - | - | |
| 50mm | 5020-86532 | 5020-86542 | - | - | |
| 75mm | 5020-86533 | 5020-86543 | - | - | |
| 100mm | 5020-86534 | 5020-86544 | - | - | |
| 150mm | 5020-86535 | 5020-86545 | - | - | |
| 250mm | 5020-86536 | 5020-86546 | - | - | |
| Comprimento / Diâmetro interno | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05411 | 5020-05421 | 5020-05431 | 5020-05441 | |
| 50mm | 5020-05412 | 5020-05422 | 5020-05432 | 5020-05442 | |
| 75mm | 5020-05413 | 5020-05423 | 5020-05433 | 5020-05443 | |
| 100mm | 5020-05414 | 5020-05424 | 5020-05434 | 5020-05444 | |
| 150mm | 5020-05415 | 5020-05425 | 5020-05435 | 5020-05445 | |
| 250mm | 5020-05416 | 5020-05426 | 5020-05436 | 5020-05446 | |
| Tamanho da partícula: 5 μm | Comprimento / Diâmetro interno | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-86511 | 5020-86521 | - | - | |
| 50mm | 5020-86512 | 5020-86522 | - | - | |
| 75mm | 5020-86513 | 5020-86523 | - | - | |
| 100mm | 5020-86514 | 5020-86524 | - | - | |
| 150mm | 5020-86515 | 5020-86525 | - | - | |
| 250mm | 5020-86516 | 5020-86526 | - | - | |
| Comprimento / Diâmetro interno | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05611 | 5020-05621 | 5020-05631 | 5020-05641 | |
| 50mm | 5020-05612 | 5020-05622 | 5020-05632 | 5020-05642 | |
| 75mm | 5020-05613 | 5020-05623 | 5020-05633 | 5020-05643 | |
| 100mm | 5020-05614 | 5020-05624 | 5020-05634 | 5020-05644 | |
| 150mm | 5020-05615 | 5020-05625 | 5020-05635 | 5020-05645 | |
| 250mm | 5020-05616 | 5020-05626 | 5020-05636 | 5020-05646 |
Nota) O tipo de conexão padrão é o tipo de parafuso Waters de 1/16 polegada. Outros tipos de conexões, por favor, consulte separadamente.
| Análise de objetivos Diâmetro interno da coluna cromatográfica |
comprimento | Diâmetro interno | Proteção do núcleo da coluna (dois) |
Kit de colunas de proteção (2 colunas + 1 coluna) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tamanho partícula | tamanho partícula | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19223 | 5020-19222 | 5020-19273 | 5020-19272 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19323 | 5020-19322 | 5020-19373 | 5020-19372 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19123 | 5020-19122 | 5020-19173 | 5020-19172 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19023 | 5020-19022 | 5020-19073 | 5020-19072 | |
| 5020-19072 | 20mm | 3.0mm | 5020-19523 | 5020-19522 | 5020-19573 | 5020-19572 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19423 | 5020-19422 | 5020-19473 | 5020-19472 | |
| Suporte de coluna de proteção | Comprimento 10mm | 5020-08500 | ||||
| Comprimento 20mm | 5020-08550 | |||||
Nota: O tipo de conexão é limitado ao tipo de parafuso Waters de 1/16 polegada.
Coluna de cromatografia líquida Inertsil DIOL original Shimazu Aplicações
Inertsil Diol é uma coluna cromatográfica ligada a um álcool binário (dihidropropilo) em silicone. No modo ortofásico, devido à maior seletividade dos compostos hidrófilos do que as colunas cromatográficas de silicone, a separação mútua das populações de compostos polarmente próximos é possível (Figura 1). Além disso, a exclusão iónica de compostos alcalinos e ácidos não é fácil, o que permite uma análise estável da fase. Além disso, é possível usar 100% de desidratação de fase aquática para limpeza e é maior em termos de carga de amostra do que a coluna de silicone e, portanto, pode servir como coluna cromatográfica* para análise de fase positiva.