-
Telefone
18165774321
-
Endereço
8º andar, edifício de Machin'an, 45, estrada de Bada, distrito de Guancheng, cidade de Dongguan
Dongguan Spectrum Equipamento Experimental Tecnologia Co., Ltd.
18165774321
8º andar, edifício de Machin'an, 45, estrada de Bada, distrito de Guancheng, cidade de Dongguan
O espectrofotômetro de mesa DR3900 é um novo espectrofotômetro de mesa inteligente lançado pela Hash em 2011. É um instrumento inteligente de rede de nova geração que incorpora facilmente a intranet da empresa para a transferência de dados e atualiza o software e os manuais do usuário diretamente na Internet. Este espectrofotômetro é fácil de usar, se combinado com o software LINK2SC de todo o módulo, com um clique, você pode fazer uma comparação inteligente de dados de laboratório e dados on-line, imediatamente após a comparação para alcançar a calibração em tempo real da sonda on-line, sem mais a necessidade de ir ao local de calibração da sonda
O espectrofotômetro usa uma interface intuitiva de tela táctil colorida para exibir dicas de ação do programa de hash diretamente na tela. Combinado com a visualização intuitiva de colunas de escala, o reconhecimento automático e os alarmes de erro dos vasos biceróticos, bem como o design personalizado como o novo recurso AQA, oferecem uma experiência totalmente nova, reduzindo o trabalho adicional de reconfirmação e dando aos clientes mais confiança nos resultados dos testes.
| Número da mercadoria | Modelo de instrumento aplicável | Parâmetros | Especificações da embalagem | cor | Método de análise | Quantidade | Número de testes | Modelo de eletrodo | Dimensão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2760445 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicador combinado de sal nutricional e poluentes orgânicos Carbono orgânico total (TOC) | Método indicador ácido-alcalino | 0 | 20-700C | ||||
| 2762700 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Poluentes Orgânicos Atrazina | Lei imunológica | Lei imunológica | 去津 | ||||
| 2767245 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Índice composto de sal nutricional, poluentes orgânicos Fósforo total | Desliga a resistência ao molibdênio antimónio | 0 | 1.0-100.0 PO43- | ||||
| 2767345 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional, poluentes orgânicos Fósforo ativo | Molibênio Antimónio | 0 | 1.0100.0 PO43 | ||||
| 2770900 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores de desinfectantes Dióxido de cloro | Lei DPD | 25 | 0.04-5.00(Cl02) | ||||
| 2773500 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Poluentes orgânicos Bifenilos policlorados (PCB) | Lei imunológica | 0 | Lei imunológica | ||||
| 2774300 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Poluentes Orgânicos Hidrocarbonato Total de Petróleo (TPH) no solo | Lei imunológica | 0 | Lei imunológica | ||||
| 44449 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Ions inorgânicos Fluoreto | Lei SPADNS | 125 | 0.02-2.00 | ||||
| 2790800 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores de desinfetante Trihalometano | Lei THM Plus | 0 | 10-600μg/L | ||||
| 2802246 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores de desinfetante cloamina | Lei Índico | 50 | 0.04-4.50(Cl2) | ||||
| 2805145 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores de desinfetante cloamina | Lei Índico | 0 | 0.1-10.0(Cl2) | ||||
| 2813000 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Poluentes orgânicos Potássiamina | Lei imunológica | 18 | Lei imunológica | ||||
| 2815945 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicador combinado de sal nutricional e poluentes orgânicos Carbono orgânico total (TOC) | Método indicador ácido-alcalino | 0 | 15-150C | ||||
| TNT820 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de sal nutricional e poluentes orgânicos Necessidade de oxigênio química de lei padrão (CODCr) | Dissolver comparação de cores | 24 | 1-60mg/L COD | ||||
| TNT826 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de sal nutricional e poluentes orgânicos Nitrogeno total | Metodo de oxidação de persulfatos | 25 | 1-16 N | ||||
| TNT827 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Sal nutricional, poluentes orgânicos Índice combinado total de nitrogênio | Método de oxidação de persulfatos | 25 | 5-40 N | ||||
| TNT830 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional, poluentes orgânicos amônia nitrogênio | Método do ácido salicílico | 25 | 0.015-2 NH3-N | ||||
| 103769 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Subferro metálico | 110 Espectrofotomia de Dinitrogênio | 100 | 0.02-3.00 | ||||
| TNT831 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional, poluentes orgânicos amônia nitrogênio | Método do ácido salicílico | 25 | 1-12 NH3-N | ||||
| TNT832 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional, poluentes orgânicos amônia nitrogênio | Método do ácido salicílico | 25 | 2-47 NH3-N | ||||
| TNT836 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Sal nutricional, poluentes orgânicos indicadores integrados nitratos | Lei do Difenol | 25 | 5-35 NO3-N | ||||
| TNT839 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Sal nutricional, poluentes orgânicos indicadores integrados nitratos | Metodo de nitrogenação | 25 | 0.020-0.600 NO2-N | ||||
| TNT848 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | metal alumínio | Método cromo azul S | 24 | 0.02-0.50 | ||||
| TNT854 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Cromo metálico hexavalente | Espectrofotometria de Difenil Carbonil Dihidrazine | 25 | 0.03-1.00(Cr6+) | ||||
| TNT856 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Metal níquel | Butadiona | 25 | 0.10-6.00 | ||||
| TNT864 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Sulfato aniônico inorgânico | Lei do turbo | 0 | 40-150 | ||||
| 179032 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Poluentes Orgânicos Amônia | Metodo de P-dimetalaminobenzoaldehido | 100 | 16-500μg/L | ||||
| 230149 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Ferro metálico | Lei da Ferrozina | 1000 | 0.009-1.400 | ||||
| 246066 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Poluentes orgânicos Ácido cianúrico | Lei de turbidez | 50 | 550 | ||||
| 1206499 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Bário metálico | Lei de turbidez | 100 | 1-100 | ||||
| 1271099 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Cromo metálico hexavalente | Espectrofotometria de Difenil Carbonil Dihidrazine | 100 | 0.01-0.70(Cr6+) | ||||
| 1406499 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicador de desinfetante de resíduo total de cloro | Lei DPD | 100 | 0.1-10.0(Cl2) | ||||
| 1407099 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Cloro residual livre de íons inorgânicos | Rouge Vermelho | 100 | 0.2-14.0 | ||||
| 1417099 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Boro de íons inorgânicos | Rouge Vermelho | 100 | 0.214.0 | ||||
| 2038215 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de poluentes orgânicos | Método rápido (165°C, 20 minutos) | 150(16mm) | 15-150(mg/l) | ||||
| 2038215 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de poluentes orgânicos | Método rápido (165°C, 20 minutos) | 150(16mm) | 15-150(mg/l) | ||||
| 2038225 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de poluentes orgânicos | Método rápido (165°C, 20 minutos) | 25(16mm) | 15-150(mg/l) | ||||
| 2038225 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de poluentes orgânicos | Método rápido (165°C, 20 minutos) | 25(16mm) | 15-150(mg/l) | ||||
| 2038315 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de poluentes orgânicos | Método rápido (165°C, 20 minutos) | 150(16mm) | |||||
| 2038315 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de poluentes orgânicos | Método rápido (165°C, 20 minutos) | 150(16mm) | |||||
| 2038325 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de poluentes orgânicos | Método rápido (165°C, 20 minutos) | 25(16mm) | |||||
| 2038325 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de poluentes orgânicos | Método rápido (165°C, 20 minutos) | 25(16mm) | |||||
| 2105545 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores de desinfetante cloro livre | Lei DPD | 50 | 0.09-5.00(Cl2) | ||||
| 2105569 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores de desinfetante Cloro residual livre | Lei DPD | 100 | 0.02-2.00(Cl2) | ||||
| 2105645 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores de desinfetantes Cloro total residual | Lei DPD | 50 | 0.09-5.00(Cl2) | ||||
| 2105669 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicador de desinfectante Bromo | Rouge Vermelho | 100 | 0.05-4.50 | ||||
| 2105769 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Ferro metálico total | Lei FerroVera | 100 | 0.02-3.00 | ||||
| 2105869 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores físicos | Método de biquinolina | 100 | 0.04-5.00(Cu) | ||||
| 2106169 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Sal nutricional, poluentes orgânicos indicadores integrados nitratos | Método de redução de cadmio | 100 | 0.3-30 NO3-N | ||||
| 2107169 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional e poluentes orgânicos Nitritos | Metodo de nitrogenação | 100 | 0.002-0.3 NO2-N | ||||
| 2771000 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores de desinfectantes Dióxido de cloro | Lei DPD | 25 | 0.045.00(Cl02) | ||||
| 2107569 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional e poluentes orgânicos Nitritos | Método de sulfato de ferro | 100 | 2-150 NO2-N | ||||
| 2107669 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Componente do Reagente de Manganês | Método de iodato alto | 100 | 0.1-20.0 | ||||
| 2125825 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de sal nutricional e poluentes orgânicos Necessidade de oxigênio química de lei padrão (CODCr) | Dissolver comparação de cores | 25 | 3-150 COD | ||||
| 2125925 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de sal nutricional e poluentes orgânicos Necessidade de oxigênio química de lei padrão (CODCr) | Dissolver comparação de cores | 25 | 20-1500 COD | ||||
| 2141299 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Poluentes orgânicos Benzotriazol, benzotriazol | Lei UV | 100 | 1-16, 1-20 | ||||
| 2242000 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Metal alumínio | Reagentes de alumínio | 100 | 0.008-0.800 | ||||
| 2242201 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Cádmio metálico | Método de duplo enxofre | 0 | 0.7-80.0μg/L | ||||
| 2242500 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Cromo total metálico | Método de oxidação de ácido subbromático alcalino | 100 | 0.01-0.70(Cr) | ||||
| 2243500 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Metal níquel | Cicloenantidiona | 50 | 0.02-1.80 | ||||
| 2243900 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Poluentes orgânicos | 4 Aminoantibilina | 100 | 0.002-0.200 | ||||
| 2244100 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional, poluentes orgânicos Fósforo ativo | Método de aminoácidos | 100 | 0.23-30.00 PO43- | ||||
| 2244201 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Metais | Diaminobifenamina | 0 | 0.01-1.00 | ||||
| 2244300 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | aniões inorgânicos silício | Método poliácido de silício-molibdeno | 100 | 3-200SiO2 | ||||
| 2244500 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Sulfeto de iões inorgânicos | Metilrama | 100 | 0.01-0.7S | ||||
| 2244600 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Poluentes orgânicos Ácido danino e lignina | Lei da Tirosina | 100 | 0.1-9.0 | ||||
| 2244700 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Poluentes orgânicos Ácidos voláteis | Esterização | 90 | 27-2800 | ||||
| 2257700 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Poluente orgânico formaldeído | Lei MBTH | 100 | 3-500μg/L | ||||
| 2296600 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Prata metálica | Comparação de cores | 50 | 0.005-0.700 | ||||
| 2319800 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Cloreto de íons inorgânicos | Lei do cianato de mercúrio | 100 | 0.1-25.0(Cl-) | ||||
| 2319900 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicador de dureza física | Método de reagente de cálcio e magnésio | 100 | 0.07-4.00CaCO3 | ||||
| 2375000 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Chumbo metálico | Método de extração rápido | 20 | 5-150μg/L | ||||
| 2415825 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de sal nutricional e poluentes orgânicos Necessidade de oxigênio química de lei padrão (CODCr) | Dissolver comparação de cores | 25 | 0.7-40.0 COD | ||||
| 2415925 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de sal nutricional e poluentes orgânicos Necessidade de oxigênio química de lei padrão (CODCr) | Dissolver comparação de cores | 25 | 200-15000 COD | ||||
| 2429300 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Zinco metálico | Método de Reagente de Zinco | 100 | 0.02-3.0 | ||||
| 2429600 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Silício de iões inorgânicos | Método poliácido de silício-molibdeno | 100 | 1-75SiO2 | ||||
| 2429700 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Poluentes orgânicos fosfato | Método de dissolução UV | 100 | 0.02-2.50 | ||||
| 2429800 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional e poluentes orgânicos Nitrato | Método de redução de cadmio | 100 | 0.01-0.50 NO3-N | ||||
| 2430000 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Manganês metálico | Método de iodato alto | 100 | 0.2-20.0 | ||||
| 2430200 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Cianeto de íons inorgânicos | Metodo de pirimidine | 100 | 0.001-0.240(CN-) | ||||
| 2446600 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Armadilha de carbonilo de poluentes orgânicos (amortiguador residual) | Método de redução de ferro | 0 | 5-600μg/L | ||||
| 2446801 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Surfactantes aniônicos de poluentes orgânicos (detergentes) | Cristalização Violeta | 0 | 0.002-0.275 LAS | ||||
| 2449400 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Molibdenato de iões inorgânicos | Lei do complexo tridimensional | 100 | 0.02-3.00 | ||||
| 2458200 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional, poluentes orgânicos amônia nitrogênio | Método de Reagentes de Nasser | 0 | 0.02-2.50 NH3-N | ||||
| 2459100 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Potássio metálico | Metodo de caixa de teste de arsênico | 100 | 0.1-7.0 | ||||
| 2459200 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Poluentes orgânicos sal de tetramina | Lei dos complexos binários | 100 | 0.2-5.0CTAB | ||||
| 2459300 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Silício de iões inorgânicos | Sílico-molibdênio | 100 | 0.011.60 SiO2 | ||||
| 2495301 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Sal nutricional, poluentes orgânicos Índice composto total de nitrogênio Kelvin | Método de Reagentes de Nasser | 250 | 1-150 | ||||
| 2501025 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional e poluentes orgânicos Oxigênio dissolvido | Lei do Indigo | 25 | 10-1000μg/L O2 | ||||
| 2515025 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional e poluentes orgânicos Oxigênio dissolvido | Lei HRDO | 25 | 0.3-15.0O2 | ||||
| 2516025 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Desinfectantes indicadores de ozônio | Lei Índico | 25 | 0.01-0.25O2 | ||||
| 2517025 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Desinfectantes indicadores de ozônio | Lei Índico | 25 | 0.01-0.25O2 | ||||
| 2518025 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Desinfectantes indicadores de ozônio | Lei Índico | 25 | 0.01-0.25O2 | ||||
| 2544800 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Ferro metálico total | Lei FerroMo | 100 | 0.012-1.800 | ||||
| 2553500 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Silício de iões inorgânicos | Método de piscina de circulação de silício-molibdênio | 100 | 3-1000μg/LSiO2 | ||||
| 2563000 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicador de desinfetante de resíduo total de cloro | Método de pool de circulação DPD | 20 | 2-500μg/L(Cl2) | ||||
| 2597200 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores de toxicidade | Lei ToxTrak | 0 | 0-100% de supressão | ||||
| 2603100 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicador físico-químico de dureza total | Metodo de clorofaso | 100 | 4-1000μg/LCaCO3 | ||||
| 2603300 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicador físico-químico cobre | Porfina | 100 | 2-210μg/L(Cu) | ||||
| 2603700 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Metal alumínio | Método de cromo R | 100 | 0.002-0.250 | ||||
| 2604100 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Molibdenato de iões inorgânicos | Método de ácido acético | 100 | 0.3-40.0 | ||||
| 2604545 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional, poluentes orgânicos amônia nitrogênio | Método do ácido salicílico | 0 | 0.02-2.50 NH3-N | ||||
| 2606945 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional e poluentes orgânicos | Método do ácido salicílico | 0 | 0.4-50.0 NH3-N | ||||
| 2608345 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional e poluentes orgânicos Nitritos | Metodo de nitrogenação | 0 | 0.003-0.500 NO2-N | ||||
| 2623425 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de sal nutricional e poluentes orgânicos Necessidade química de oxigênio (CODMn) | Dissolver comparação de cores | 25 | 30-1000COD | ||||
| 2651600 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Cobalto metálico | Lei PAN | 100 | 0.01-2.00(Co) | ||||
| 2651700 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Manganês metálico | Lei PAN | 50 | 0.007-0.700 | ||||
| 2658300 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Mercúrio metálico | Método de concentração a vapor frio | 25 | 0.1-2.5μg/L | ||||
| 2666900 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Boro de íons inorgânicos | Rouge Vermelho | 50 | 0.03-1.60 | ||||
| 2668000 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional e poluentes orgânicos Amoníaca Nitrogen | Método do ácido salicílico | 100 | 0.01-0.50 NH3-N | ||||
| 2672245 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de sal nutricional e poluentes orgânicos Nitrogeno total | Metodo de oxidação de persulfatos | 0 | 0.5-25.0 N | ||||
| 2678600 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional, poluentes orgânicos Fósforo ativo | Método de piscina de circulação de ácido ascorbico | 250 | 19-3000μg/L PO43- | ||||
| 2714100 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrados de sal nutricional e poluentes orgânicos Nitrogeno total | Metodo de oxidação de persulfatos | 0 | 10-150 N | ||||
| 2742645 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Índice composto de sal nutricional, poluentes orgânicos Fósforo total | Dissolver o ácido ascorbico | 0 | 0.06-3.5 PO43- | ||||
| 2742745 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicadores integrais de sal nutricional e poluentes orgânicos Fósforo hidrolítel ácido | Método de ácido ascorbico | 0 | 0.07-5.0PO43- | ||||
| 2760345 | Espectrofotômetro de mesa visível DR3900 | Indicador combinado de sal nutricional e poluentes orgânicos Carbono orgânico total (TOC) | Método indicador ácido-alcalino | 0 | 0.3-20.0C |
O espectrofotômetro de mesa DR3900 tem mais de 240 métodos de teste integrados para aplicações, mais de 100 programas personalizados pelo usuário, (para parâmetros medidos, veja a tabela 7 da página 17 da amostra)
"Lista de parâmetros de medição do espectrofotometro de hash e do crométero comparativo"), o instrumento pode ser amplamente utilizado no monitoramento da qualidade da água na indústria, município, proteção ambiental, educação e outras áreas. As suas características são:
Não se esqueça das medições padrão realizadas regularmente. O menu AQA na Inspeção do Sistema contém programas para verificar a qualidade da análise. A configuração também é feita aqui, por exemplo, cada método
Validação com soluções padrão e testes de interferência com soluções misturadas
Espectrofotômetro de mesa DR3900 com armazenamento de dados para armazenar 2.000 conjuntos de dados experimentais, incluindo data, hora, resultados do teste, nome da amostra, experimento
pessoal e outras informações. Os dados podem ser baixados ou transferidos diretamente para o computador através de uma interface USB, cabo de rede, para facilitar o armazenamento e gerenciamento de dados
| Intervalo de comprimento de onda | 320~1100nm |
| Precisão do comprimento de onda | ± 1,5 nm (comprimento de onda entre 340 e 900 nm) |
| Largura de banda espectral | 5nm |
| Mostrar | 7'' TFT WVGA tela táctil colorida (800 x 480 pixels) |
| Armazenamento de dados | 2000 grupos de valores de medição (resultado, data, hora, número da amostra, número do operador) |
| Programas pré-configurados | > 240 pessoas |
| Programas do usuário | 100 peças. |
| Selecção do comprimento de onda | Escolha automaticamente o comprimento de onda de acordo com o método |
| Ambiente operacional | 10 a 40 °C, umidade máxima de 80%, sem condensação |
| Calibração de comprimento de onda | Calibração automática |
| Requisitos de energia | 100—240V/50—60Hz |
| Dimensões | 151mm×350mm×255mm |
| Peso | 4.2kg |
| Modo de leitura | Transmissão (%), absorção e concentração |
| Número da mercadoria | Descrição |
|---|---|
| LPV440.80.00002 | Espectrofotometro DR3900 anfitrião, adaptador tipo A, adaptador de piscina de comparação de cores de 3cm, piscina de comparação de cores quadrada de 1 em 1 polegada (10mL), adaptador de alimentação, manual de operação |
| LZV537 | Componentes de filtro de teste certificados |
| 2095100 | Dishwasher retangular de 1 cm, emparelhado, vidro |
| 2629250 | Prato retangular de 5 cm, vidro |
| LZV565 | Lâmpadas de tungstênio |
| LQV157.99.10002 | Componentes da piscina de circulação |