-
Telefone
13472768389
-
Endereço
Quarto 1046, 298 East Road, Pudong, Xangai
Xangai Maumer Instrumentos Científicos Co., Ltd.
13472768389
Quarto 1046, 298 East Road, Pudong, Xangai
| Marca | WTW/Alemanha | Gama de preços | 5.000 a 10.000 |
|---|---|---|---|
| Categoria de origem | Importação | Tipo de instrumento | Portátil |
Características do dissolvedor de aquecimento CR2200:
1, 12 slots de tubo de reação com diâmetro externo de 16 mm;
2, aquecimento rápido, temperatura da tela, indicador de trabalho LED;
3, 5 programas de aquecimento fixo podem ser escolhidos:
4, iniciar automaticamente o processo de eliminação;
5, função de desligamento automático;
Capa de proteção de aquecimento incorporada (opcional).
Parâmetros técnicos:
| Parâmetros técnicos | |||
| Modelo | CR2200 | CR3200 | CR4200 |
| Buracos de aquecimento | 1 x 12 peças, ø16mm | 2 x 12 peças, ø16mm | 2 x 12 peças, ø16mm |
| Programa de aquecimento fixo | 100℃-30/60min, 120℃-30/60/120min | ||
| (oito) | 148℃-120/20min, 150℃-120min | ||
| Programa de aquecimento personalizado | Nenhum | Temperatura: temperatura ambiente -170 ℃ | Temperatura: temperatura ambiente -170 ℃ |
| (mais de oito) | Tempo: 0-180min | Tempo: 0-180min | |
| Precisão de controle | ±1℃ | ||
| Estabilidade de temperatura | ±0.5K | ||
| Proteção contra sobreaquecimento | 190℃±5℃ | ||
| Tempo de aquecimento | 25℃…, 100℃/5min, 120℃/7min, 148℃/10min | ||
| Sonda de temperatura externa | Nenhum | TFK CR | TFK CR |
| Interface de saída de temperatura | Nenhum | RS-232 | RS-232 |
| Energia de trabalho | 230VAC/50Hz ou 115VAC/60Hz | ||
| Consumo de energia | 280W | 560W | 560W |
| Temperatura ambiente | Temperatura de armazenamento: -25-+65℃, Temperatura de funcionamento: +5-+40℃ | ||
| Dimensões | 292×245×180 mm | ||
| Peso | 2.9 kg | 3.6 kg | 3.6 kg |
Alemanha WTW CR2200 dissolvedor de aquecimentoAlemanha WTW CR2200 dissolvedor de aquecimento