-
Telefone
13823721109
-
Endereço
15F, Edifício Xinhai, 2329, Avenida Nanshan, Distrito de Nanshan, Shenzhen
Shenzhen Kemis Tecnologia Co., Ltd.
13823721109
15F, Edifício Xinhai, 2329, Avenida Nanshan, Distrito de Nanshan, Shenzhen
YMC-BioPro Preenchimento de troca de iões tipo Q
YMC-BioPro Q Anion Exchange Media
YMC-BioProO preenchimento de troca iônica usa uma matriz polimérica porosa hidrofílica, com características de baixa adsorção não específica e alta capacidade de adsorção, purificação inicial de biomoléculas (Capture: alta capacidade de troca (para purificação média)Intermediate(alta eficiência) são muito eficazes, YMC pode fornecer troca de íonsQTroca de íonsStroca de íons fracosDAe troca de íons fracosCMvários produtos.
Parâmetros técnicos
| Matéria | Tamanho da partícula | Grupo Funcional | gama de pH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BioPro Q | Polímeros porosos hidrofílicos | 75 μm | -R+(CH3)3 | 2.0-12.0 | |
| BioPro S | 75 μm | -R-SO3- | |||
| BioPro DA | 60 μm | -R-N(CH3)2 |
Longo prazo: 3.0-12.0 Curta duração: 1.0-13.0 |
||
| BioPro CM | 60 μm | -R-COOH | |||
Os preenchimentos de troca iônica BioPro têm uma capacidade de adsorção dinâmica (DBC) maior do que a maioria dos produtos comercializados, especialmente adequados para a fase inicial de purificação (captura) de proteínas.
| Preenchimento de troca de íons | Tamanho da partícula (μm) | Capacidade de troca iônica (meq/mL-resina) | DBC* (mg/mL de resina) |
|---|---|---|---|
| BioPro Q75 | 75 | 0.13 | 183 |
| Brand G (porous Q type) | 90 | 0.19 | 102 |
| Preenchimento de troca catiônica | Tamanho da partícula (μm) | Capacidade de troca iónica (meq/mL-resina) | DBC* (mg/mL de resina) |
|---|---|---|---|
| BioPro S75 | 75 | 0.12 | 192 |
| Brand G (porous S type) | 90 | 0.13 | 80 |
*DBC is determined at 10% breakthroughunder following conditions:
| Colunas cromatográficas | : | 50 X 4.6 mmI.D. |
|---|---|---|
| Velocidade da linha | : | 3.0 cm/min (180 cm/hr) |
Preenchimento de troca de íons
| Solução equilibrada | : | 20 mM Tris-HCl (pH 8.6) |
|---|---|---|
| Solução de lavagem | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| amostras | : | 1.5 mg/mL BSA in equilibration buffer |
| Condições de teste | : | UV at 280 nm |
Preenchimento de troca catiônica
| Solução equilibrada | : | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
|---|---|---|
| Solução de lavagem | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| amostras | : | 1.5 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| Condições de teste | : | UV at 300 nm |
Quando a velocidade de fluxo aumenta de 200 cm/h para 1.000 cm/h, a variação de DBC é menor de 5%, o que mostra que o preenchimento de troca iônica BioPro mantém uma alta capacidade de adsorção dinâmica (DBC) em uma faixa bastante ampla de velocidades de fluxo. Os preenchimentos de troca iônica BioPro aumentam eficazmente o rendimento e reduzem os custos de produção na produção de biomedicamentos.
| Colunas cromatográficas | : | 50 X 5.0 mmI.D. |
|---|---|---|
| Solução equilibrada | : | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
| Solução de lavagem | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| amostras | : | 1.0 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| Detectores | : | UV at 300 nm |
Para a purificação de proteínas, a coluna precisa ser limpa e esterilizada (CIP) com solução alcalina. O preenchimento de troca iônica BioPro é eficazmente resistente à limpeza alcalina de NaOH 1M devido à sua excelente estabilidade química e, portanto, também pode manter um alto desempenho de DBC e alta seleção durante a implementação de 20 CIP.
Condições de teste DBC
| Colunas cromatográficas | : | BioPro S75 50 X 5.0 mmI.D. |
|---|---|---|
| Velocidade de fluxo | : | 800 cm/hr |
| Solução equilibrada | : | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
| Solução de lavagem | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| amostras | : | 1.0 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| Condições de teste | : | UV at 300 nm |
※DBC is determined at 10% breakthrough
| Nome da embalagem | Tamanho da partícula (μm) | Número P/N |
|---|---|---|
| BioPro Q75 (aniônico) | 75 | QAA0S75 |
| BioPro S75 (iões caóticos) | 75 | SPA0S75 |
| BioPro DA60 (Aniões fracos) | 60 | DAM99S60 |
| BioPro CM60 (íons fracos) | 60 | CMM99S60 |
Exemplos de aplicação:IgY na gema de ovo purificada com YMC-BioPro Q75 e YMC-Diol