-
E-mail
1959206556@qq.com
-
Telefone
19918607738,13807345344
-
Endereço
No. 108 da montanha da união, distrito de Yanfeng, cidade de Hengyang
Hunan Hexin Equipamento Farmacêutico Co., Ltd., Hunan Hexin Equipamento de Sterilização Co., Ltd.
1959206556@qq.com
19918607738,13807345344
No. 108 da montanha da união, distrito de Yanfeng, cidade de Hengyang
esterilizador de coleção, esterilizador de porta de coleção manual,Panela de bactericida、Equipamento de esterilização em grupo
Esterilizador de vapor de pressão retangular horizontal

Modelo: YXQ.WF-SZ esterilizador retangular horizontal
Características do desempenho:
1) O corpo é uma estrutura retangular. A sala de esterilização é feita de aço inoxidável 304 de alta qualidade. Soldadas por meio de um processo de soldagem automática, as salas internas utilizam tratamento de superfície mecânico e químico especial.
2, controle de microcomputador inteligente + tela táctil colorida dedicada para realizar operação de desktop remota dedicada. Segurança e confiabilidade programa totalmente automático, pressão, temperatura, tempo de configuração de tela táctil colorida, controle automático do processo de esterilização, sem necessidade de regulamentação, fácil de usar.
3, com a temperatura de esterilização 105 ~ 129 ° C opcional, o processo de esterilização pode ser definido arbitrariamente para esterilizar diferentes tipos de itens.
4, modo de aquecimento incorporado: gerador de vapor elétrico térmico contínuo, configurar o dispositivo de proteção automática de sobretemperatura e sobretensão.
Dispositivo de bloqueio de segurança: quando a porta não está fechada, o vapor não pode entrar no corpo interno da sala e alerta, a pressão interna da sala de esterilização é maior que 0,027 MPa, a porta está bloqueada e não pode abrir a porta.
Proteção contra sobrepressão: a válvula de segurança protege automaticamente a descarga de pressão quando a pressão excede a pressão de trabalho.
Proteção contra sobrecarga: o interruptor de energia corta automaticamente a fonte de energia quando a corrente é sobrecarregada.
8, há uma única opção de porta dupla, a porta de vedação usa a estrutura de bloqueio de barras de portas radiais, configurando o dispositivo de bloqueio de segurança, operação simples. O anel de vedação é de borracha de silicone resistente a altas temperaturas e elástica, duradoura.
Parâmetros do produto (porta manual)
| modelo número | Volume (M3) | Tamanho da sala de esterilização (L × W × Hmm) | Dimensões (L × W × Hmm) | Potência (KW) | Consumo de vapor em kg | Quantidade de ar comprimido (M3) | Consumo de água de resfriamento em kg | Consumo de água purificada em kg |
| O YXQ. WF-0.2SZ | 0.2 | 800×500×500 | 1200×1055×1720 | 0,5 / 15 (elétrico) | 15 | - | - | - |
| O YXQ. WF-0.24SZ (em inglês) | 0.24 | 1000×500×500 | 1400×1055×1720 | 0,5 / 15 (elétrico) | 18 | - | - | - |
| O YXQ. WF-0.36SZ (em inglês) | 0.36 | 1000×580×620 | 1500×1140×1770 | 0,5 / 24 (elétrico) | 25 | - | - | - |
| O YXQ. WF-0.4SZ (em inglês) | 0.4 | 1150×580×620 | 1650×1140×1770 | 0,5 / 24 (elétrico) | 26 | - | - | - |
| O YXQ. WF-0.5SZ | 0.5 | 1350×580×620 | 1850×1140×1770 | 0,5 / 24 (elétrico) | 28 | - | - | - |
| O YXQ. WF-0.6SZ (em inglês) | 0.6 | 1350×720×720 | 1850×1280×1880 | 0,5 / 24 (elétrico) | 30 | - | - | - |
| O YXQ. WF-0.7SZ (em inglês) | 0.7 | 1500×720×720 | 2000×1280×1880 | 0,5 / 36 (elétrico) | 32 | - | - | - |
| O YXQ. WF-0.8SZ (em inglês) | 0.8 | 1600×720×720 | 2100×1280×1880 | 0,5 / 36 (elétrico) | 35 | - | - | - |
| O YXQ. WF-0.9SZ (em inglês) | 0.9 | 1120×900×900 | 1700×1470×1960 | 0,5 / 36 (elétrico) | 38 | - | - | - |
| O YXQ. WF-1.2SZ (em inglês) | 1.2 | 1600×900×900 | 2150×1470×1960 | 0.5 | 45 | - | - | - |
| O YXQ. WF-1.5SZ (em inglês) | 1.5 | 1420×900×1270 | 2000×1550×2020 | 0.5 | 50 | - | - | - |
| O YXQ. WF-1.8SZ (em inglês) | 1.8 | 1650×900×1270 | 2230×1550×2020 | 0.5 | 55 | - | - | - |
| O YXQ. WF-2.0SZ (em inglês) | 2.0 | 1900×900×1270 | 2480×1550×2020 | 0.5 | 60 | - | - | - |
| O YXQ. WF-2.4SZ (em inglês) | 2.4 | 2140×900×1270 | 2720×1550×2020 | 0.5 | 70 | - | - | - |
| O YXQ. WF-3.0SZ | 3.0 | 2600×900×1270 | 3200×1550×2020 | 0.5 | 85 | - | - | - |
| O YXQ. WF-3.6SZ (em inglês) | 3.6 | 3150×900×1270 | 3800×1550×2020 | 0.5 | 95 | - | - | - |
| O YXQ. WF-4.0SZ (em inglês) | 4.0 | 3500×900×1270 | 4100×1550×2020 | 0.5 | 105 | - | - | - |
| O YXQ. WF-5.0SZ (em inglês) | 5.0 | 4500×900×1270 | 5100×1550×2020 | 0.5 | 120 | - | - | - |
| As seguintes personalizações especiais não padrão |
|
|
|
|
|
|
|
|
| O YXQ. WF-0.24SZ (em inglês) (Apenas personalização especial) | 0.24 | 720×580×620 | 1200×1140×1770 | 0,5 / 15 (elétrico) | 18 | - | - | - |
| O YXQ. WF-0.5SZ (Apenas personalização especial) | 0.5 | 1000×720×720 | 1500×1280×1880 | 0,5 / 24 (elétrico) | 28 | - | - | - |
| O YXQ. WF-0.6SZ (em inglês) (Apenas personalização especial) | 0.6 | 1200×720×720 | 1700×1280×1880 | 0,5 / 24 (elétrico) | 30 | - | - | - |
| O YXQ. WF-0.7SZ (em inglês) (Apenas personalização especial) | 0.7 | 1300×600×900 | 1780×1290×1920 | 0,5 / 36 (elétrico) | 32 | - | - | - |
| O YXQ. WF-0.8SZ (em inglês) (Apenas personalização especial) | 0.8 | 1100×765×1040 | 1700×1420×1880 | 0,5 / 36 (elétrico) | 35 | - | - | - |
| O YXQ. WF-0.9SZ (em inglês) (Apenas personalização especial) | 0.9 | 1150×765×1040 | 1750×1420×1880 | 0,5 / 36 (elétrico) | 38 | - | - | - |
| O YXQ. WF-1.2SZ (em inglês) (Apenas personalização especial) | 1.2 | 1500×765×1040 | 2100×1420×1880 | 0.5 | 45 | - | - | - |
| O YXQ. WF-1.2SZ (em inglês) (Apenas personalização especial) | 1.2 | 1120×900×1270 | 1700×1550×2020 | 0.5 | 45 | - | - | - |
| O YXQ. WF-1.5SZ (em inglês) (Apenas personalização especial) | 1.5 | 1900×765×1040 | 2500×1420×1880 | 0.5 | 50 | - | - | - |
| O YXQ. WF-1.8SZ (em inglês) (Apenas personalização especial) | 1.8 | 2250×765×1040 | 2850×1420×1880 | 0.5 | 55 | - | - | - |
| O YXQ. WF-2.0SZ (em inglês) (Apenas personalização especial) | 2.0 | 2500×765×1040 | 3100×1420×1880 | 0.5 | 60 | - | - | - |
| O YXQ. WF-2.4SZ (em inglês) (Apenas personalização especial) | 2.4 | 3000×765×1040 | 3600×1420×1880 | 0.5 | 70 | - | - | - |
| O YXQ. WF-3.0SZ (Apenas personalização especial) | 3.0 | 3650×765×1040 | 4250×1420×1880 | 0.5 | 85 | - | - | - |
| O YXQ. WF-3.0SZ (Apenas personalização especial) | 3.0 | 3200×775×1160 | 3800×1430×1930 | 0.5 | 85 | - | - | - |

panela de bactericida,Equipamento de esterilização em grupo
Perfil da empresa:
A empresa tem principalmente equipamentos de concentração de extração de medicamentos chineses, equipamentos de tratamento de água, etc.; A série de produtos de máquinas químicas finas é composta principalmente por tanques de fermentação, equipamentos de reatores refinados, etc. Os produtos são amplamente utilizados em unidades médicas, farmacêuticas, alimentares, biológicas, químicas, pesquisas científicas e outras empresas industriais, produtos *, exportação no Sudeste Asiático, América Latina, África e outros países e regiões.
A empresa estabeleceu um sistema de serviço pós-venda perfeito, a sede da empresa tem um centro de serviço pós-venda e uma biblioteca de acessórios de produtos, e a maior parte do país tem um departamento de serviço pós-venda autorizado; A empresa está equipada com um número considerável de engenheiros técnicos * pós-venda, resposta rápida, boa qualidade de serviço, ganhou a crítica e confiança de uma ampla gama de clientes.