- Telefone
-
Endereço
Zona Nacional de Desenvolvimento Indústrial de Alta Tecnologia de Baoding Edifício 6 do Parque Científico e Tecnológico da Universidade
Baoding Lange bomba de corrente constante Co., Ltd.
Zona Nacional de Desenvolvimento Indústrial de Alta Tecnologia de Baoding Edifício 6 do Parque Científico e Tecnológico da Universidade
Local aplicável:
Usado principalmente em equipamentos e instrumentos
Características do produto:
A série T300 (versão certificada CE) é usada principalmente em equipamentos e instrumentos para alcançar a transferência de fluidos abaixo de 1200 ml / min.Forte desempenho de compatibilidade eletromagnética, operação estável e confiável;Vários modos de controle, podem ser equipados com vários tipos de cabeças de bomba periférica;baixa vibração, baixo ruído;Utilizado principalmente em equipamentos e instrumentos;Instalação de painéis e painéis compatíveis.
Para produtos com certificação CE, indique no pedido:
Características
Indicadores técnicos
| Modelo do produto | Modo de controle |
| T300-SV-10 | Interruptor de discagem com sinal externo (0-10V) |
| T300-SA | Interruptor de discagem com sinal externo (4-20mA) |
| T300-SF | Interruptor de discagem com sinal externo (0-10kHz) |
| T300-SC | Comunicação RS485 |
| T300-SV-05 | Interruptor de discagem com sinal externo (0-5V) |
| Cabeça de bomba adaptada | Especificações da mangueira | Máximo fluxo de referência | ||||
| YZ1515X, YZII15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 1140mL/min | ||||
| YZ2515X, YZII25 | 15# 24# | 840mL/min | ||||
| FG15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 1200mL/min | ||||
| FG25-13 | 15# 24# | 1100mL/min | ||||
| DMD15-13-B/DMD15-13-D | 2X13# 2X14# 2X19# 2X16# 2X25# | 1040mL/min | ||||
| BZ15-13-A | 14# | 80mL/min | ||||
| BZ15-13-B | 16# | 240mL/min | ||||
| BZ15-13-C | 25# | 470mL/min | ||||
| BZ15-13-D | 17# | 800mL/min | ||||
| BZ25-13-B | 24# | 800mL/min | ||||
| DG15-24 | 16# 25# 17# | 900mL/min (canal único) | ||||
| DG15-28 | 13# 14#Diâmetro interno ≤3.17mm, espessura da parede 0.8-1.0mm | 75mL/min (velocidade de rotação recomendada ≤100rpm) | ||||
| DG-1(6)、DG-2(6) | Diâmetro interno ≤3.17mm, espessura da parede 0.8-1.0mm | 48mL/min (velocidade de rotação recomendada ≤100rpm) | ||||
| DG-1(10)、DG-2(10) | Diâmetro interno ≤3.17mm, espessura da parede 0.8-1.0mm | 32mL/min (velocidade de rotação recomendada ≤100rpm) | ||||
Outros parâmetros
