-
Telefone
13790157196
-
Endereço
No. 688, cidade industrial de Fumin, cidade de Dalang, Dongguan, Guangdong
Guangdong Zhongsong Equipamento Inteligente Co., Ltd.
13790157196
No. 688, cidade industrial de Fumin, cidade de Dalang, Dongguan, Guangdong

| Corpo compacto | Cabo incorporado | Design único |
| Design compacto com garantia de resistência | Cabo totalmente incorporado | Forma alta, rigidez ultra alta |
| ± 0,06 milímetros | 12 kg | 0,8 segundos |
| Precisão de posicionamento repetida | Carga máxima | Tempo de ciclo padrão mais rápido |
| Série: HA6A0912, HA6A0910, HA6A1208, HA6A1206 | ||
![]()
| informações básicas | HA6A0912 | HA6A0910 | HA6A1208 | HA6A1206 |
| Qualidade máxima da carga | 12 kg | 10kg | 8 kg | 6 quilos |
| Comprimento total do braço | 365mm + 405mm = 770mm | 520 milímetros + 590 milímetros = 1110 milímetros | ||
| Máximo raio de trabalho(Ferramenta/ponto P) | 947 milímetros / 861 milímetros | 1282 milímetros / 1196 milímetros | ||
| Precisão de posicionamento repetida | ± 0,06 milímetros | ± 0,08 milímetros | ||
| Deslocamento do braço (rotação / pulso frontal) | J1: 75 milímetros / J3: 115 milímetros | |||
![]()
| Área de ação | |
| J1 Área máxima de ação (retorno) | ±2,97rad [±170°] |
| J2 Máxima faixa de movimento (diante e atrás) | +2.36rad ~ -1.74rad [+135 ° ~ 100 °] |
| J3 Máximo alcance de ação (acima e abaixo) | + 2.88rad ~ 1.92rad [+ 165 ° ~ 110 °] |
| J4 Máxima distância de movimento (Rotação 2) | ±3,31rad [±190°] |
| J5 Máxima faixa de movimento (curva) | ±2.09rad [±120°] |
| J6 Máxima distância de movimento (rotação 1) | ±6.28rad [±360°] |
![]()
| Velocidade de ação | HA6A0912 | HA6A0910 | HA6A1208 | HA6A1206 |
| J1 Velocidade máxima(girar de volta)) | 3.06rad/s [175°/s] | 4.42rad/s [253°/s] | 3.06rad/s [175°/s] | 4.42rad/s [253°/s] |
| J2 Velocidade máxima(Antes e atrás) | 2.81rad/s [161°/s] | 4.12rad/s [236°/s] | 2.81rad/s [161°/s] | 4.12rad/s [236°/s] |
| J3 Velocidade máxima(Para cima e para baixo.) | 3.18rad/s [182°/s] | 4,56rad/s [261°/s] | 3.18rad/s [182°/s] | 4,56rad/s [261°/s] |
| Velocidade máxima J4(Voltar 2) | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rad/s [357°/s] | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rad/s [357°/s] |
| Velocidade máxima J5(curva) | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rad/s [357°/s] | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rad/s [357°/s] |
| J6 Velocidade máxima(Voltar 1) | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rad/s [357°/s] | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rad/s [357°/s] |
![]()
| Outros | |
| Temperatura ambiente | 1100 milímetros |
| Umidade Ambiente | 8.5KVA |
| Condições de instalação | 0.5MP, 5L/min |
| Resistência ambiental | 3900kg |
| Qualidade do corpo | HA6A0912 / HA6A0910: 50 kg, HA6A0912 / HA6A0910: 55 kg |
| Detecção de condução e posição | Servo AC de eixo completo com codificador absoluto |
| Tubos de ar do usuário | 7 sistemas () válvulas eletromagnéticas 3 embutidos |
| Linha de sinal do usuário | 10 núcleos (linha de sinal para sensores próximos, etc.) |
| Fonte de ar | Uso comum: 0.1 |
| Ruído transmitido pelo ar | 85 dBA |
Dimensões e alcance
![]()
Comentários:
Todos os dados deste site são baseados em nossos parâmetros técnicos de projeto, dados de laboratório e fornecedores. As imagens estruturais exibidas em todo o site são esquemas funcionais, não são estruturas absolutamente reais e, em última análise, são materiais.