-
E-mail
info@dalton-corp.com
-
Telefone
13162746417
-
Endereço
Quarto 515, Edifício Comercial Yi'an, 109, Xinzhou Road, Xuhui, Xangai
Xangai Ilha Tong Tecnologia Aplicada Co., Ltd.
info@dalton-corp.com
13162746417
Quarto 515, Edifício Comercial Yi'an, 109, Xinzhou Road, Xuhui, Xangai
Analisador TOC online Sievers M500 Veolia Import
O Sievers M500 é o nosso analisador TOC on-line de terceira geração para monitorar o uso de água de qualidade farmacêutica, projetado para precisão, eficiência e integridade. Com base no 500RL, o M500 melhora o desempenho do nosso setor e adiciona um conjunto de recursos:
Super IOS 4-Port Sampler amostragem automática para maior eficiência
Tempo de análise reduzido em 50% para dados em tempo real, monitoramento precoce e aplicações de controle de processo
A tela táctil de 10 polegadas torna a configuração e a operação mais rápidas e fáceis
Protocolos padronizados e personalizados para aumentar a produtividade
Características de dados aprimoradas aumentam a confiabilidade dos dados
Carbono Orgânico Total | |
|---|---|
| Intervalo linear | 0.03-2,500 ppb, Em termos de TOC |
| Precisão | ± 5% do valor medido; ±0.1 ppb |
| Precisão | ± 1% do valor medido; ±0.3 ppb |
| Gama de pH | 5.5-8.0 (para atender às especificações de precisão) |
| Modo de análise | On-line, média on-line, cronograma on-line, amostragem |
| Tempo de análise1,2 | Detecção on-line contínua por 3 minutos |
| Compatibilidade com o ozônio | Continuamente 50 ppb O3 2 horas por dia 200 ppb O3 |
| Velocidade da amostra | 50 ml/minuto |
| Temperatura da amostra | 1-95 °C (34-203 °F) (suporte exposição a curto prazo) |
| Pressão da amostra | até 100 psig |
| Interferência | insensível aos heteroátomos orgânicos |
| Estabilidade da calibração | Normalmente, o período estável é de 12 meses. |
| Mostrar leituras | 3 números válidos |
Condutividade elétrica | |
| Gama de condutividade | 0,01-800 µS/cm |
| Precisão da condutividade | 0,005 µS/cm ou ± 1%, o que for maior |
| Precisão da condutividade | < 1,0% RSD |
Instrumentos | |
| Requisitos de energia | 100-240 VAC, 70 W, 50/60 Hz |
| Fusível | Sem necessidade de substituição de fusíveis |
| Ambiente de funcionamento normal | Apenas para uso interior |
| Temperatura ambiente | 5-40°C (41-104°F) |
| Umidade relativa máxima | Máximo 95%, sem condensação |
| Altura máxima | 3.000 m (9.843 pés) |
| entrada | Duas entradas binárias independentes |
| Saída | Serial (RS-232), um USB, três 40-20 mA, quatro alarmes, um Ethernet |
| Instalação / sobrepressão | II (prevenção de transientes na fonte de energia de classe II) |
| Certificação de segurança | De acordo com CE, ETL. Conforme à UL Std. 61010-1. Certificado CSA 22.2, número 61010-1 |
| Nível de poluição | 2 (geralmente apenas poluição não condutora) |
| Mostrar | Iluminação traseira 10.1', 1280x800, tela táctil |
| Dimensões | Altura: 43,4 cm (17,1 in), largura: 55,9 cm (22,0 in), profundidade: 28,7 cm (11,3 in) |
| peso | 16,3 kg (36 libras) |
| Nível de proteção IP | IP 55 |
| Wi-Fi opcional | 802.11ac/a/b/g/n dupla banda 2.4/5 GHz |
| Protocolo de Comunicação Industrial | Modbus TCP/IP |
O tempo de teste é de 10 minutos.
2Tempo de análise contínua em linha do modelo básico de 6 minutos
Analisador TOC online Sievers M500 Veolia Import