-
E-mail
jscyxyb@hotmail.com
-
Telefone
17361727761
-
Endereço
258, estrada oeste da estação de Jiangyin, província de Jiangsu
Jiangsu Chen Yuxin Instrumentos Co., Ltd.
jscyxyb@hotmail.com
17361727761
258, estrada oeste da estação de Jiangyin, província de Jiangsu
O medidor de fluxo eletromagnético alimentado por bateria foi projetado especificamente para a indústria da água, para atender ao abastecimento de água urbana para garantir o cálculo preciso das taxas de água, e é amplamente utilizado em locais de abastecimento de energia livre no local, como abastecimento de água urbana, tratamento de águas residuais, engenharia hídrica e recursos hídricos.
Características do medidor de fluxo eletromagnético alimentado por bateria:
Tabela de seleção do medidor de fluxo eletromagnético alimentado por bateria:


Especificações do medidor de fluxo eletromagnético alimentado por bateria:
| Diâmetro nominal (mm) (Especificações especiais podem ser personalizadas) |
Tubulação: DN10-DN3000 | |
| Tipo de inserção: DN200 a DN3000 | ||
| Direção do fluxo: | Positivo, contrário, fluxo líquido | |
| Proporção: | 150:1 | |
| Erros repetitivos: | ±0,1% do valor medido | |
| Nível de precisão: | Tubulação: nível 0.5, nível 1.0 | |
| Temperatura do meio medido: | Revestimento de borracha normal: -20 ~ + 60 ℃ | |
| Revestimento de borracha de alta temperatura: -20 ~ + 90 ℃ | ||
| Revestimento diluído de tetrafluoroacetato: -30 ~ + 100 ℃ | ||
| Revestimento de tetrafluoro de alta temperatura: -20 ~ + 180 ℃ | ||
| Pressão de trabalho nominal: (Alta pressão pode ser personalizada) |
DN6-DN80:≤1.6MPa | |
| DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
| DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
| Faixa de velocidade: | 0.1-15m/s | |
| Gama de condutividade: | Condutividade do fluido medido ≥5μs/cm | |
| Saída de corrente: | Resistência à carga | 0~10mA:0~1.5kΩ |
| 4~20mA:0~750 kΩ | ||
| Frequência digital de saída: | O limite máximo de frequência de saída pode definir a saída bidirecional de circuito aberto do conjunto de eletrodos de transistores com isolamento fotoelétrico dentro de 1 a 5000 Hz. Fonte de alimentação externa ≤35V condução do conjunto de eletrodos zui grande corrente de 250mA | |
| Alimentação: | Bateria AC220V, DC24V ou 3.6V | |
| Comprimento do segmento direto exigido | Upstream ≥5DN, Downstream ≥2DN | |
| Conexão: | Conexão de flange entre o medidor de fluxo e o tubo de distribuição, o tamanho da conexão de flange deve estar em conformidade com as disposições do GB11988 | |
| Nível de proteção contra explosões: | mdIIBT4 | |
| Nível de proteção: | IP65, Especial personalizado zui até IP68 | |
| Temperatura ambiente: | -25~+60℃ | |
| Temperatura relativa: | 5%~95% | |
| Consumo total de energia: | Menos de 20W | |
Controlador de fluxo de calibre do medidor de fluxo eletromagnético alimentado por bateria:
| Diâmetro nominal (mm) | Faixa de fluxo medida (m3/h) | Medição efetiva do fluxo (m3/h) | Diâmetro nominal (mm) | Faixa de fluxo medida (m3/h) | Medição efetiva do fluxo (m3/h) |
| 4 | 0.0135~0.4522 | 0.0135~0.4522 | 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
| 6 | 0.0305~1.0173 | 0.0305~1.0173 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
| 8 | 0.0543~1.8086 | 0.0543~1.8086 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
| 10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
| 15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
| 20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
| 25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
| 32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
| 40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
| 50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
| 65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
| 80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
| 100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
| 125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
| 150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
| 200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
Perguntas frequentes sobre o medidor de fluxo eletromagnético alimentado por bateria:
Quanto tempo dura o medidor de fluxo eletromagnético alimentado por bateria?