-
Telefone
13913288702
-
Endereço
258, estrada Denyun, Kunshan, Suzhou
Kunshan Mingshang Precisão Mecânica Co., Ltd.
13913288702
258, estrada Denyun, Kunshan, Suzhou
| ID-C Absolute Digimatic | |||||||||||
| Série 543 — Standard de alto desempenho | |||||||||||
| Fornecimento no local Japão Sanyo Qingdao / 543-490B Características | |||||||||||
| • Pequeno padrão de milímetros da série 2. | |||||||||||
| • Display LCD grande e fácil de ler. | |||||||||||
| • Pode ser exibida a configuração de ajuste zero em qualquer posição do eixo central através do botão de ajuste zero / ponto de origem absoluto, e também pode voltar ao original absoluto | |||||||||||
| Localize o ponto e exiba a localização real do ponto de origem. | |||||||||||
| • A avaliação GO/±NG pode ser feita através da definição de tolerâncias superiores e inferiores, e os resultados podem ser exibidos no tamanho original. | |||||||||||
| • A contagem positiva/negativa é possível ajustando o movimento do eixo cardíaco para cima/para baixo. | |||||||||||
| • Velocidade de resposta sem limite evita efetivamente erros de sobrevelocidade. | |||||||||||
| O relógio ID-C gira 330°, facilitando a leitura do ângulo desejado. | |||||||||||
| • Com saída de dados SPC. | |||||||||||
| Parâmetros técnicos | |||||||||||
| Precisão: veja parâmetros de desempenho (excluindo desvios quantitativos) | |||||||||||
| Resolução: 0.01mm, 0.001mm, .0005"/0.01mm, .0001"/0.001mm ou .00005"/0.001mm | |||||||||||
| Display: Display de cristal líquido | |||||||||||
| Comprimento da barra padrão: ABSOLUTE Capacitor eletrostático codificador linear | |||||||||||
| Velocidade máxima de resposta: ilimitada | |||||||||||
| Medição de força: veja Parâmetros de desempenho | |||||||||||
| Diâmetro do eixo: 8 mm (tipo ISO/JIS) ou 3/8" (tipo ANSI/AGD) | |||||||||||
| Especificador: Bola de liga dura com rosca M2.5x0.45 (tipo ISO/JIS) ou bola de liga dura com rosca #4-48UNF | |||||||||||
| (Tipo ANSI/AGD) | |||||||||||
| Bateria: SR44 (um),938882 | |||||||||||
| Vida útil da bateria: cerca de 5.000 horas em uso normal | |||||||||||
| Proteção contra poeira/água: Proteção IP42 ou IP53 (tipo à prova de poeira) | |||||||||||
| Funções | |||||||||||
| Configuração de ponto de origem, ajuste zero, julgamento GO/±NG, conversão de direção de contagem, ligação/desligação automática de energia, saída de dados SPC, conversão Inglês/Métrico (tipo Inglês/Métrico) | |||||||||||
| Aviso: baixa tensão, erros de cálculo, erros de desbordamento, | |||||||||||
| Erro na definição do limite de tolerância |
| Resolução | Número do produto (com tampa traseira da orelha, tampa traseira plana) | Alcance de medição | Precisão | Medição de força | Observações | |
| 0.001mm | 543-390 | 543-390B | 12.7mm | 0.003mm | Abaixo de 1.5N | Tipo métrico |
| .00005"/0.001mm | 543-391 | 543-391B | 12.7mm | 0.003mm | Abaixo de 1.5N | Modelo britânico |
| 0.001mm | — | 543-470B | 25.4mm | 0.003mm | Abaixo de 1.8N | Tipo métrico |
| .00005"/0.001mm | — | 543-471B | 25.4mm | 0.003mm | Abaixo de 1.8N | Modelo britânico |
| 0.001mm | 543-490B | 50.8mm | 0.005mm | Abaixo de 2.3N | Tipo métrico | |
| .00005"/0.001mm | 543-491B | 50.8mm | 0.005mm | Abaixo de 2.3N | Modelo britânico |
|








