-
Telefone
19924248756
-
Endereço
No. 48, Longxi East Road, distrito de Liwan, Guangzhou, Huadi River Creative Park (Guangfu Digital Creative Park) 2209-2211
Guangzhou Taoyi Comércio Co., Ltd.
19924248756
No. 48, Longxi East Road, distrito de Liwan, Guangzhou, Huadi River Creative Park (Guangfu Digital Creative Park) 2209-2211
*** Resultados reprodutíveis: automatizar o fluxo de trabalho de titulação, usando os mesmos parâmetros de configuração e análise de execução de cálculos cada vez
Tempo de configuração reduzido: eletrodos, titradores e parâmetros de titração podem ser configurados e salvos quando o método é usado
Aumentar o fluxo de laboratório: iniciar a titulação para executar o instrumento no modo sem vigilância
Redução de custos e tempo de inatividade: os componentes do titrador facilmente desmontados minimizam o tempo de inatividade necessário para a manutenção, enquanto os eletrodos de alta durabilidade economizam custos para o usuário
** Registre os resultados do teste: visualize os resultados em tempo real em uma tabela resumida e 100 conjuntos de registros de dados
Base de dados de aplicações: métodos pré-programados testados e comprovados para carregar o seu titrador
Combine a opção de titrador com qualquer dos nossos eletrodos de seleção iônica Orion** ou escolha um dos nossos kits de titradores e eletrodos pré-configurados para obter um esquema de titração mais econômico
| Número da mercadoria | START9300 | START9301 | START9302 | START9303 | START9304 | START9305 | START9306 |
| Especificações da unidade | Each | Each | Each | Each | Each | Each | Each |
| Descrição | Titrador de concentração iônica Orion Star T930 (sem eletrodo) | Kite de medição do teor de sal do titrador de concentração iônica Orion Star T930 | Orion Star T930 Kit de cloreto de titrador iônico MKA | Orion Star T930 Titrador iônico de sódio Kit MKA | Orion Star T930 Titrador iônico Kit MKA | Kit de surfactante para titrador iônico Orion Star T930 | Kit de Dureza Total do Titrador de Iões Orion Star T930 |
| Incluído | Tubo de titulação de 20 mL, sonda de agitador, sonda de divisor de fluidos, kit de tubos padrão, garrafa de plástico de 1 L, tampa GL38 (com duas portas e tubo de secagem), cabo para computador, instruções de unidade USB, fonte de alimentação de 110-240 V | Eletrodo composto 9780SC Silver Billet, cabo de eletrodo 91CBNC, tubo de titulação de 20 mL, sonda de agitador, sonda de divisor de fluido, kit de tubulação padrão, garrafa de plástico de 1 L, tampa GL38 (com duas portas e tubo de secagem), cabo para computador, instruções de unidade USB, fonte de alimentação de 110-240 V | Eletrodo de cloreto 9617BNWP, tubo de titulação de 20 mL, sonda de agitador, sonda de distribuidor, kit de tubulação padrão, garrafa de plástico de 1 L, tampa GL38 com duas portas e tubo de secagem, tampa de garrafa pinta, cabo para computador, unidade USB, alimentação de 110-240 V | 8611BNWP ROSS eletrodo de sódio, tubo de titulação de 20 mL, sonda de agitador, sonda de distribuidor, kit de tubulação padrão, garrafa de plástico de 1 L, tampa GL38 com duas portas e tubo de secagem, tampa de garrafa pint, cabo para computador, unidade USB, alimentação de 110-240 V | 9512HPBNWP Elétrodo de amônia de alto desempenho, tubo de titulação de 20 mL, sonda de agitador, sonda de distribuidor, kit de tubulação padrão, garrafa de plástico de 1 L, tampa GL38 com duas portas e tubo de secagem, tampa de garrafa pinta, cabo para computador, unidade USB, alimentação de 110-240 V | Eletrodo de surfactante 9342BN, eletrodo de referência 900200, tubo de titulação de 20 mL, sonda de agitador, sonda de distribuidor, kit de tubulação padrão, garrafa de plástico de 1 L, tampa GL38 com duas portas e tubo de secagem, cabo para computador, unidade USB, alimentação de 110-240 V | Eletrodo de cálcio 9720BNWP, tubo de titulação de 20 mL, sonda de agitador, sonda de distribuidor, kit de tubulação padrão, garrafa de plástico de 1 L, tampa GL38 com duas portas e tubo de secagem, cabo para computador, unidade USB, alimentação de 110-240 V |
| Precisão (ISE) | ±0,2 mV ou ±0,05% da leitura, se for maior | ±0,2 mV ou ±0,05% da leitura, se for maior | ±0,2 mV ou ±0,05% da leitura, se for maior | ±0,2 mV ou ±0,05% da leitura, se for maior | ±0,2 mV ou ±0,05% da leitura, se for maior | ±0,2 mV ou ±0,05% da leitura, se for maior | ±0,2 mV ou ±0,05% da leitura, se for maior |
| Precisão (mV) | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV |
| Precisão (temperatura) | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C |
| * Funções ISE | Método de Adição Conhecida Múltipla (MKA); Calibração automática e cálculo da concentração da amostra através da adição de quantidades equivalentes de padrões à amostra usando um tubo de titulação | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Saída de alarme | Fim do ciclo de titulação, * grande volume de titulador, registro completo de dados, validade da calibração, lembrete de manutenção | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Opções de iluminação | Sim, ajustável. | Sim, ajustável. | Sim, ajustável. | Sim, ajustável. | Sim, ajustável. | Sim, ajustável. | Sim, ajustável. |
| Opções em branco | Usar valores fixos ou variáveis titulados | Usar valores fixos ou variáveis titulados | Usar valores fixos ou variáveis titulados | Usar valores fixos ou variáveis titulados | Usar valores fixos ou variáveis titulados | Usar valores fixos ou variáveis titulados | Usar valores fixos ou variáveis titulados |
| Tamanho do tubo de titulação | 10 mL, 20 mL (incluído) ou 50 mL | 10 mL, 20 mL (incluído) ou 50 mL | 10 mL, 20 mL (padrão) ou 50 mL | 10 mL, 20 mL (padrão) ou 50 mL | 10 mL, 20 mL (padrão) ou 50 mL | 10 mL, 20 mL (padrão) ou 50 mL | 10 mL, 20 mL (padrão) ou 50 mL |
| Calibração | Concentração de íons (ISE) e temperatura | Concentração de íons (ISE) e temperatura | Concentração de íons (ISE) e temperatura | Concentração de íons (ISE) e temperatura | Concentração de íons (ISE) e temperatura | Concentração de íons (ISE) e temperatura | Concentração de íons (ISE) e temperatura |
| Ponto de Calibração (ISE) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| Certificação/Conformidade | CE, TUV três em um, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Canal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de ciclos por operação de titulação | 1 a 5 ciclos, oferecendo a opção de excluir os resultados do ciclo do cálculo da média e do RSD | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Detalhes da gestão de dados | Os registros de dados podem ser exportados como arquivos CSV ou PDF (em formato curto ou longo) | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
Da mesma esquerda |
Da mesma esquerda |
| Pontos de dados | 100 conjuntos de dados por item: titração de amostras, calibração de titradores, calibração e medição direta | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Burette Functions | Ciclo de lavagem automático e volume de fracção discreta com opção contínua; Mais do que | Ciclo de lavagem automático e volume de fracção discreta com opção contínua; Mais do que | Ciclo de lavagem automático para lavagem e volume de fracção discreta com opção contínua; Mais do que ACC | Ciclo de lavagem automático para lavagem e volume de fracção discreta com opção contínua; Mais do que ACC | Ciclo de lavagem automático para lavagem e volume de fracção discreta com opção contínua; Mais do que ACC | Ciclo de lavagem automático para lavagem e volume de fracção discreta com opção contínua; Mais do que ACC | Ciclo de lavagem automático para lavagem e volume de fracção discreta com opção contínua; Mais do que ACC |
| Tipo de exibição | Tela táctil capacitiva colorida de 5,7" com resolução de 640 x 480 | Tela táctil capacitiva colorida de 5,7" com resolução de 640 x 480 | Tela táctil capacitiva colorida de 5,7”, resolução 640 x 480 | Tela táctil capacitiva colorida de 5,7”, resolução 640 x 480 | Tela táctil capacitiva colorida de 5,7”, resolução 640 x 480 | Tela táctil capacitiva colorida de 5,7”, resolução 640 x 480 | Tela táctil capacitiva colorida de 5,7”, resolução 640 x 480 |
| Functions Available | Titração de amostras, calibração de titradores, calibração e medição direta | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Tipo | Titrador de concentração iônica | Titrador de concentração iônica | Titrador iônico | Titrador iônico | Titrador iônico | Titrador iônico | Titrador iônico |
| Ponto equivalente | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Aplicação (Application) | Os níveis de medição das concentrações de íons incluem o cálcio em alimentos, sucos e leite, a dureza total de água potável e águas residuais, cloretos em água potável e águas residuais, amônia e nitrogênio total de K (TKN) em águas residuais e agentes tensioativos em bens de consumo | O âmbito de medição da concentração de íons inclui sal em alimentos, água potável e cloretos em águas residuais. | Determinação da concentração de cloreto por análise de concentração de íons com múltiplas adições conhecidas (calibração automática e cálculo da concentração da amostra) | Determinação da concentração de sódio por análise de concentração de íons usando múltiplos métodos de adição conhecidos (calibração automática e cálculo da concentração da amostra) | Determinação da concentração de amônia com análise de concentração de íons usando múltiplos métodos de adição conhecidos (calibração automática e cálculo da concentração da amostra) | Titração de concentração de íons (incluindo surfactantes em bens de consumo) | Titração da concentração de íons (incluindo a dureza do cálcio da água potável e das águas residuais e a dureza total da água potável e das águas residuais) |
| Entrada | BNC (eletrodo seletivo iônico), ponta de agulha (eletrodo de referência), MiniDIN de 8 pinos (sonda de temperatura ATC), entrada do agitador (sonda do agitador) | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Nível de proteção IP | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 |
| Língua | Chinês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Coreano, Português e Espanhol | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Materiais | plástico ABS | plástico ABS | plástico ABS | plástico ABS | plástico ABS | plástico ABS | plástico ABS |
| Armazenamento | Memória não volátil para gravação de dados e configurações | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Método | Até 10 métodos (proteção por senha opcional); Métodos de importação/exportação através de uma unidade flash USB | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Modelo | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 |
| Saída | 3 portas USB para conexões de impressoras, unidades flash USB e software de computador | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| ** grau | 0.5% RSD, Depende do ambiente e das condições operacionais | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Ponto final padrão | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Tipo de sonda | Eletrodo de seleção de íons (ISE), eletrodo semibateria de referência, sonda de temperatura ATC, sonda de agitador | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Alcance (ISE) | 0.0001 - 19990 | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Alcance (mV) | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0-+2000.0 mV | -2000,0 a +2000,0 mV | -2000,0 a +2000,0 mV | -2000,0 a +2000,0 mV | -2000,0 a +2000,0 mV | -2000,0 a +2000,0 mV |
| Gama de umidade relativa | 5 a 85%, ambiente não condensado | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Resolução | O motor fornece 25.600 micropassos por volta com tecnologia avançada para um posicionamento suave ** do tubo de titulação (2 milhões de micropassos em toda a gama de percursos do tubo de titulação) | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Resolução (ISE) | * Minimum 0,0001, de 1 a 4 dígitos válidos (opcional para o usuário) | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Resolução (mV) | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV |
| Resolução (temperatura) | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| ID da amostra | Incremento automático, manual ou desligado | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Velocidade da sonda do agitador | 5 velocidades selecionadas pelo usuário (250 a 3700 RPM) | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Temperatura de funcionamento (Inglês) | 41 para 104℃ | 41 para 104 graus Fahrenheit | 41°F para 104°F | 41°F para 104°F | 41°F para 104°F | 41°F para 104°F | 41°F para 104°F |
| Temperatura de funcionamento (métrica) | 5 ° C para 40 ° C | 5 ° C para 40 ° C | 5°C a 40°C | 5°C a 40°C | 5°C a 40°C | 5°C a 40°C | 5°C a 40°C |
| Calibração de eletrodos de temperatura | Calibração de deslocamento de 1 ponto opcional | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Faixa de temperatura (métrica) | -5,0 ℃ a +100,0 ℃ | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Escolha de temperatura | Manual ou automático | Manual ou automático | Manual ou automático | Manual ou automático | Manual ou automático | Manual ou automático | Manual ou automático |
| Horas e datas | Sim, backup de bateria não volátil | Da mesma esquerda |
Da mesma esquerda |
Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Determinação do Titrador | Calibração do titrador ou entrada de concentração manual | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Controle do processo de titulação | Normal, rápido, preciso ou personalizado pelo usuário | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Assistente de Configuração de Titração | Sim, use o fluxo de trabalho Iniciar uma nova titulação | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Tecnologia de Titração | Esperar ponto equivalente ou ponto final padrão | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Tipo de Titração | Titração direta ou retitração | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Firmware atualizável | Sim, você pode atualizar o firmware usando uma unidade flash USB | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Período de garantia | 1 ano de troca de embalagem | 1 ano de troca de embalagem | Garantia de 1 ano | Garantia de 1 ano | Garantia de 1 ano | Garantia de 1 ano | Garantia de 1 ano |
| Dimensões (comprimento x largura x altura) | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda | Da mesma esquerda |
| Requisitos elétricos | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz |