-
E-mail
simiao2018@163.com
-
Telefone
18966209573
-
Endereço
No. 8, Gaoyi Road, Dongqianhu, Ningbo, Zhejiang
Ningbo Xinxia Evers termostato Equipamento Co., Ltd.
simiao2018@163.com
18966209573
No. 8, Gaoyi Road, Dongqianhu, Ningbo, Zhejiang
Especificações do produto
Sistema de controle: PID
Precisão de temperatura: ± 0,1 ℃
Precisão de temperatura do material: ± 0,1 ℃
· Material da carcaça: pulverização de folha laminada a frio
Protocolo de Comunicação: Interface RS 485 com protocolo MODBUS RTU
· Faixa de temperatura média: -25 ℃ ~ 200 ℃ (altas temperaturas podem ser expandidas até 250 ℃)
· Painel de operação: tela táctil colorida de 7 polegadas, exibição de curva de temperatura, gravação
· Objeto de controle de temperatura: o controle de temperatura do material e o controle de temperatura da saída do meio condutor de calor podem ser escolhidos livremente
· Controle da diferença de temperatura: a diferença de temperatura da temperatura da caixa do reator e da temperatura do material pode ser controlada e ajustada
Editor de programas: 5 programas podem ser compilados, cada programa pode ter 30 passos
· Temperatura de feedback: temperatura do meio condutor térmico do equipamento, temperatura local, temperatura de saída, temperatura do material do reator (sensor de temperatura externo), temperatura de três pontos (PT100)
• Proteção de segurança: auto-diagnóstico; Proteção contra sobrecarga do congelador, interruptores de pressão de alta tensão, relés de sobrecarga, dispositivos de proteção térmica, proteção contra baixos níveis de líquido, proteção contra altas temperaturas, proteção contra falhas de sensores, etc.
· Sistema de circulação fechada: todo o sistema é um sistema totalmente fechado, a alta temperatura não terá névoa de óleo, a baixa temperatura não absorve a umidade no ar, o sistema em funcionamento não aumentará a pressão devido à alta temperatura, a baixa temperatura complementará automaticamente o meio condutor térmico
Parâmetros detalhados
| modelo | HL25-220 | HL35-220 | HL55-220 | HL75-220 | HL100-220 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência de aquecimento | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10kW |
| Capacidade de refrigeração 200°C | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10kW |
| Capacidade de refrigeração 100°C | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10kW |
| Capacidade de refrigeração 20°C | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10kW |
| Capacidade de refrigeração -5°C | 2kW | 3 kW | 4,5 kW | 6,6 kW | 8 kW |
| Capacidade de refrigeração -20°C | 1,0 kW | 1,8 kW | 2,8 kW | 3,8 kW | 4,6 kW |
| Bomba de circulação | Máximo30L/min | Máximo30L/min | Máximo42L/min | Máximo 56L/min | Máximo 56L/min |
| Pressão da bomba circulante | 1,5 bar | 1,5 bar | 2.0bar | 2.0bar | 2.0bar |
| compressor | Enkop | Emerson Wheel | |||
| Válvula de expansão | Danfoss | ||||
| Tamanho da interface do meio condutor térmico | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| 20 graus de água de resfriamento | 0,6 m³/h | 0,8 m³/h | 1m³/h | 1,2 m³ / h | 1,6 m³/h |
| 1.5bar ~ 4bar | 1.5bar ~ 4bar | 1.5bar ~ 4bar | 1.5bar ~ 4bar | 1.5bar ~ 4bar | |
| Tamanho da interface de água de resfriamento | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Dimensão mm Frio a água | 4006001150 | 4006001150 | 5006801250 | 550701600 | 5006801250 |
| Dimensão mm Ar Frio | 4006001250 | 4506501300 | 5507501400 | 5707501500 | 6507001650 |
| Peso Refrigeração à água | 115 kg | 135 kg | 160 kg | 205kg | 250 kg |
| Peso Ar Frio | 115 kg | 165kg | 285kg | 230 kg | 280kg |
| Tensão de alimentação | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| Potência Total | 4kW (máximo) | 6kW (máximo) | 8kW (máximo) | 11kW (máximo) | 14kW (máximo) |
| modelo | O HL150W-220 | O HL250W-220 | HL380W-220 | HL600W-220 | HL950W-220 |
| Potência de aquecimento | 15 kW | 25kW | 38 kW | 60 kW | 95 kW |
| Capacidade de refrigeração 200°C | 15 kW | 25kW | 38 kW | 60 kW | 95 kW |
| Capacidade de refrigeração 100°C | 15 kW | 25kW | 38 kW | 60 kW | 95 kW |
| Capacidade de refrigeração 20°C | 15 kW | 25kW | 38 kW | 60 kW | 95 kW |
| Capacidade de refrigeração -5°C | 12 kW | 19 kW | 30 kW | 46 kW | 70 kW |
| Capacidade de refrigeração -20°C | 7kW | 12 kW | 16 kW | 22 kW | 32kW |
| Bomba de circulação | Máximo110L/min | Máximo120L/min | Máximo150L/min | Máximo300L/min | Máximo 400L/min |
| Pressão da bomba circulante | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
| compressor | Emerson Wheel | Turin Itália / Bizer / Fujihau | |||
| Válvula de expansão | Danfoss | Emerson / Danfoss | |||
| Tamanho da interface do meio condutor térmico | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 20 graus de água de resfriamento | 2m³/h | 6m³/h | 10m³/h | 14m³/h | 20m³/h |
| 1.5bar ~ 4bar | 1.5bar ~ 4bar | 1.5bar ~ 4bar | 1.5bar ~ 4bar | 1.5bar ~ 4bar | |
| Tamanho da interface de água de resfriamento | do G1 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
| Dimensão mm Frio a água | 7008001650 | 10009501650 | 10009501750 | 200012501750 | 200012501750 |
| Dimensão mm Ar Frio | 7507501800 | / | / | / | / |
| Peso Refrigeração à água | 280kg | 480kg | 750 kg | 1000 kg | 1250kg |
| Peso Ar Frio | 300 kg | / | / | / | / |
| Tensão de alimentação | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| Potência Total | 21kW (máximo) | 34kW (máximo) | 51kW (máximo) | 78kW (máximo) | 120kW (máximo) |
· Opcional: caixa SUS 304, ExdIIBT4 à prova de explosão, ExdIICT4 à prova de explosão, à prova de explosão de pressão positiva (a prova de explosão de pressão positiva só pode ser usada por meio de refrigeração à água)
Área de aplicação
