-
Telefone
13773166111
-
Endereço
Edifício 31-2, Lide Enterprise Home, 888, Rua Pongqing, Huaqiao, Kunshan, China
Kunshan Rengang Tecnologia de Máquinas Co., Ltd.
13773166111
Edifício 31-2, Lide Enterprise Home, 888, Rua Pongqing, Huaqiao, Kunshan, China
| Modelo | Model | UNIT | FC-65NCL2 |
|---|---|---|---|
| Capacidade de processamento | Capacity | ||
| Rotação máxima | Max.swing | ∅ mm | |
| Diâmetro máximo de processamento | Max.turning diameter | ∅ mm | 50 |
| Comprimento máximo de processamento | Max.turning length | mm | 100 |
| Distância entre os dois corações | Distance between centers | mm | 200 |
| Eixo principal | Spindle | ||
| Velocidade máxima | Max.speed | rpm | 3000 |
| Ponta do nariz do eixo | Spindle nose | A2-6 | |
| Diâmetro do eixo | Spindle bore | ∅ mm | 65 |
| Perforamento de barra | Bar capacity | ∅ mm | 45 |
| Velocidade de alimentação | Feedrate | ||
| X,Z Eixo | X/Z axis rapid traverse | M/min | 12 |
| Itinerário | Stroke | ||
| X Passagem do eixo | X axis stroke | mm | 240 |
| Z Passagem do eixo | Z axis stroke | mm | 120 |
| torre | Turret | ||
| Número de torres | No. of turret | unit | - |
| Tipo de torre | Turret type | servo | - |
| Ferramenta de diâmetro externo | O.D. tool shank | ⧠ mm | 16 X 16 |
| Ferramenta de Diâmetro Interno | I.D. tool shank | ∅ mm | 25 |
| Disco de corte angular | Turret | ||
| Tipo de Disco | Polygon cutter type | FASTCUT | |
| Tamanho da ferramenta | Tool size | ⧠ mm | 16 x 16 |
| motor | Motors | ||
| Motor do eixo principal | Spindle motor | KW | 7.5 |
| X Motor do eixo | Servo motor, X axis | KW | 1 |
| Z Motor do eixo | Servo motor, Z axis | KW | 1 |
| Pompa de pressão de óleo | Hydraulic pump | HP | 2 |
| Pompa de lubrificante | Lubrication pump | W | 25 |
| Motor de líquido de corte | Coolant pump | KW | 0.2 |
| Dimensões mecânicas | Machine size | ||
| Comprimento | Length | mm | 2970 |
| Largura | Width | mm | 1800 |
| Altura | Height | mm | 1930 |
| Peso líquido | Net weight | kgs | 3500 |
| Peso Bruto | Gross weight | kgs | 4000 |
| FC-65NCL2 | ||
|---|---|---|
| Casaco completo | Full guard | ◎ |
| Sistema de refrigeração | Coolant system | ◎ |
| Refrigerador eletrônico | Air conditioner | ◎ |
| Painel de operação | Operator panel | ◎ |
| Caixa de ferramentas | Tools for set up | ◎ |
| Sistema de pressão de gás/óleo | Pneumatic / Hyd. Systerr | ◎ |
| Luz de alerta | Tower light | ◎ |
| Iluminação | Work light | ◎ |
| Máquina de escoamento | Chip conveyor | ◎ |
| Carro de Ferro | Chip buket | ◎ |
| Cabeça de faca | Cutter head | ◎ |
| Compressor de pressão de óleo forte | Hydraulic power chunk | ◎ |
| FC-65NCL2 | ||
|---|---|---|
| Pinças | Chuck | ◎ |
| Acessórios | Collet | ◎ |
| Controlador | -FANUC -PC BASED |
◎ |
| Assento traseiro | Tailstock | - |
| Torre de potência | Power milling | - |
| Sistema de alimentação automática | Auto load & unload system | ◎ |