-
E-mail
342732712@qq.com
-
Telefone
13358390752
-
Endereço
No. 88, Xinglong Road, Distrito de Houli, Xiamen
Xiamen Forbes equipamento de teste Co., Ltd.
342732712@qq.com
13358390752
No. 88, Xinglong Road, Distrito de Houli, Xiamen




| Modelo | Código Especificação | Descrição |
| FBS-1000 | ··············· | Indústria on-line densômetro |
| Instalação e aparência | A··············· | Estilo Direto |
| B··············· | Tipo de tubo dobrado | |
| C··············· | Montagem lateral | |
| Caixa de membrana (sensor) | 5··············· | Mais de 500 mm |
| 10··············· | 1000mm | |
| 15··············· | Requisitos especiais | |
| Espaço do sensor de flange | M··············· | 300mm |
| F··············· | Distância personalizada pelo usuário | |
| Alcance de medição | 1··············· | 0 a 1 g/cm cúbico |
| 2··············· | 0 a 2 g/cm3 | |
| 3··············· | 0 a 3 g/cm3 | |
| Instalação de flanges | H6··············· | DN65 |
| H8··············· | DN80 | |
| H10··············· | DN100 | |
| Exemplo típico de flange de instalação: FBS-1000A5M1H8 | ||
| Aqui está a configuração padrão: | ||
| Mostrar cabeçalho | ··············· | Monitor inteligente LCD |
| Sinal de saída | ··············· | 4~20mA |
| Alimentação de entrada | ··············· | 24VDC |
| Material de estrutura de membrana | ··············· | Aço inoxidável 316 (outros disponíveis) |
| Embalagem de transporte | ··············· | embalagem caixa de madeira |
