-
E-mail
jihpump@163.com
- Telefone
-
Endereço
4F, Edifício 6, Centro Industrial Golden Crown, 1076, Avenida do Aeroporto, Distrito de Yubei, Chongqing
Chongqing Jiheng bomba móvel Co., Ltd.
jihpump@163.com
4F, Edifício 6, Centro Industrial Golden Crown, 1076, Avenida do Aeroporto, Distrito de Yubei, Chongqing
|
Tipo de motor |
Motor planetário de corrente contínua |
Motor de redução de corrente contínua |
Motor de passo |
|||||
|
Velocidade do motor |
150rpm |
300rpm |
166rpm |
326rpm |
507rpm |
300rpm |
||
|
24#(6.4×2.4) |
480 |
975 |
570 |
1095 |
1765 |
0-970 |
||
|
35#(7.9*2.4) |
680 |
1410 |
815 |
1570 |
2510 |
0-1370 |
||
|
36#(9.6×2.4) |
890 |
1825 |
1055 |
2130 |
2940 |
0-1790 |
||
|
Atenção! |
1.Os dados de fluxo da tabela acima foram medidos usando água limpa a temperatura normal no laboratório de Jeheng, apenas para referência. |
|||||||
| Transporte de detergente: por exemplo, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça | Instrumentos de análise: amostragem de instrumentos de análise |
| Equipamento de impressão: Transporte de tinta | Máquinas de alimentos: por exemplo, máquinas de bebidas Máquinas de café |
| Equipamento de cozinha | Equipamento de lavandaria |
| Projeto | 603K/ZLX | 603K/ZL | 603K/BT | |||
| Gama de velocidades | 150r~300rpm | 166r~507rpm | 0.1~300rpm | |||
| Imagens do produto |
|
|
|
|||
| Modelo do tubo | Diâmetro interno 24#, 35#, 36# | |||||
| Escala de fluxo | 480~1820ml/min | 570~2940ml/min | 0~1790ml/min | |||
| Potência do motor | ≤32W | ≤32W | ≤32W | |||
| Modelo do motor | Motor de redução de engrenagens planetárias de corrente contínua | Motor de redução de corrente contínua comum | Motor passo 57 | |||
| Instruções do condutor | O corpo da bomba vem com placa de montagem própria (orifício de montagem 4-Φ4.5) | A unidade é opcional, pode selecionar a placa de controle de velocidade constante | ||||
| Tensão opcional | 24V (12V opcional) | 24V (12V opcional) | 6~36V | |||
| Peso do produto | 622g | 750g | 922g | |||
| Conexões disponíveis | Conexão de ângulo reto | Conexão variável | Conexão direta | |||
| Imagem da conexão |
|
|
|
|||


