Máquina de pré-enchimento
| Capacidade da seringa | Número de seringas por bandeja | Passos | tempo de ciclo | Horário de trabalho de cada bandeja | Alterar o tempo da bandeja | Número de bandejas processadas por hora | Produção |
| | | | S | S | S | 1 hora | 1 hora |
| 0,5 ml | 160 | 90 | 1.20 | 108 | 12 | 30 | 4800 |
| 0,5 ml | 100 | 60 | 1.20 | 72 | 12 | 43 | 4300 |
| 1ml de comprimento | 160 | 90 | 1.20 | 108 | 12 | 30 | 4800 |
| 1ml de comprimento | 100 | 60 | 1.20 | 72 | 12 | 43 | 4300 |
| 1-3 ml | 100 | 60 | 1.20 | 72 | 12 | 43 | 4300 |
| 5 ml | 64 | 40 | 1.50 | 60 | 12 | 50 | 3200 |
| 10ml | 42 | 24 | 3.00 | 72 | 12 | 43 | 1800 |
| 20 ml | 30 | 18 | 5.00 | 90 | 12 | 35 | 1100 |
A empresa é um fabricante profissional de equipamentos de enchimento de líquidos, com mais de dez anos de experiência profissional de fabricação, os principais produtos são: máquina de pré-enchimento da série YCF, máquina de enchimento de garrafas de cartão da série YKS, linha de produção de enchimento de ensaio em garrafas de silênio, linha de produção de enchimento de líquido oral, pequena capacidade (agulha de água, garrafa de silênio, garrafa de líquido oral) linha de produção de lavagem e secagem; Linha de produção de grande infusão, xarope, lavagem e enchimento de álcool; Mel (leite), cosméticos, equipamentos de enchimento de pesticidas químicos, máquina de tampa vascular de extração a vácuo, máquina de carregamento, máquina de enchimento de gel, máquina de tampa, linha de produção de vedação de escova de lavagem de garrafas de cartão, máquina de pré-enchimento de seringa